3분~일봉 enrich 완료. 최신 봉 기준 컬럼 수·MTF 투표.
| TF | 최신 시각 | ga_ 컬럼 수 |
|---|---|---|
| m3 | 2026-05-31 16:32:00 | 146 |
| m5 | 2026-05-31 16:32:00 | 146 |
| m10 | 2026-05-31 16:32:00 | 145 |
| m15 | 2026-05-31 16:32:00 | 145 |
| m30 | 2026-05-31 16:32:00 | 145 |
| m60 | 2026-05-31 16:32:00 | 145 |
| m240 | 2026-05-31 16:32:00 | 145 |
| d1 | 2026-05-31 16:32:00 | 146 |
ga_vote_timing_buy: 5ga_vote_timing_sell: 0ga_vote_trend_score: 1ga_vote_tf_used: 4ga_align_rsi_oversold_tf: 1ga_align_rsi_overbought_tf: 0ga_align_trend_up_tf: 1ga_align_trend_down_tf: 0ga_align_timing_buy_score: 0.25ga_align_timing_sell_score: 0.0ga_align_trend_score: 0.333ga_align_mtf_conflict: 0상세 CSV: /Users/xavis/workspace/ncue/DeepCoin/docs/03_analysis/latest/