매수 GT 304건 · 매도 GT 150건 · 분석 컬럼 1060개 (3,5,10,15,30,60,240,1440분 + MTF 합성)
분리도 = |mean_buy − mean_sell| / pooled_std. TF별·글로벌 상위 피처로 04 규칙 후보를 생성합니다.
| TF | 숫자 피처 수 | 상위 5 (분리도) |
|---|---|---|
| m3 | 124 | ga_cci_20(3.19), bb_pos(3.17), ga_keltner_pos(3.09), ga_mfi_14(3.00), RSI(2.68) |
| m5 | 124 | bb_pos(4.28), ga_cci_20(4.15), ga_mfi_14(3.75), ga_keltner_pos(3.67), ga_donchian_pos(3.48) |
| m10 | 124 | bb_pos(4.86), ga_cci_20(4.29), ga_donchian_pos(3.93), ga_keltner_pos(3.81), stoch_k(3.76) |
| m15 | 124 | bb_pos(4.26), ga_cci_20(3.89), ga_ha_bull(3.79), ga_keltner_pos(3.62), ga_donchian_pos(3.57) |
| m30 | 124 | ga_ha_bull(4.14), ga_williams_overboug(4.13), bb_pos(3.79), ga_cci_20(3.51), ga_donchian_pos(3.33) |
| m60 | 124 | ga_ha_bull(4.63), bb_pos(2.85), ga_cci_20(2.79), ga_williams_overboug(2.72), ga_keltner_pos(2.56) |
| m240 | 124 | ga_ha_bull(2.26), ga_ha_trend_up(1.60), ga_chart_ha_trend(1.60), ga_cci_20(1.55), bb_pos(1.34) |
| d1 | 124 | ga_ha_bull(0.79), ga_cci_20(0.45), ga_hammer(0.41), ga_cci_oversold(0.41), bb_pos(0.40) |
| 컬럼 | TF | 기법군 | 분리도 | 매수 median | 매도 median |
|---|---|---|---|---|---|
| m10_bb_pos | m10 | legacy | 4.862 | 0.0965 | 0.9122 |
| m60_ga_ha_bull | m60 | indicator | 4.631 | 0.0 | 1.0 |
| m10_ga_cci_20 | m10 | indicator | 4.286 | -155.264 | 138.6096 |
| m5_bb_pos | m5 | legacy | 4.281 | 0.1092 | 0.8803 |
| m15_bb_pos | m15 | legacy | 4.263 | 0.0993 | 0.9253 |
| m5_ga_cci_20 | m5 | indicator | 4.146 | -148.8619 | 131.386 |
| m30_ga_ha_bull | m30 | indicator | 4.136 | 0.0 | 1.0 |
| m30_ga_williams_overbought | m30 | indicator | 4.132 | 0.0 | 1.0 |
| m10_ga_donchian_pos | m10 | indicator | 3.926 | 0.164 | 1.0459 |
| m15_ga_cci_20 | m15 | indicator | 3.894 | -155.0009 | 146.0705 |
| m10_ga_keltner_pos | m10 | indicator | 3.814 | 0.1004 | 1.0505 |
| m15_ga_ha_bull | m15 | indicator | 3.792 | 0.0 | 1.0 |
| m30_bb_pos | m30 | legacy | 3.785 | 0.1125 | 0.9835 |
| m10_stoch_k | m10 | legacy | 3.759 | 21.0633 | 106.6667 |
| m5_ga_mfi_14 | m5 | indicator | 3.753 | 19.5225 | 77.5999 |
| m10_ga_ha_bull | m10 | indicator | 3.722 | 0.0 | 1.0 |
| m5_ga_keltner_pos | m5 | indicator | 3.666 | 0.0759 | 0.994 |
| m10_ga_williams_overbought | m10 | indicator | 3.663 | 0.0 | 1.0 |
| m15_ga_keltner_pos | m15 | indicator | 3.624 | 0.106 | 1.1093 |
| m15_ga_donchian_pos | m15 | indicator | 3.568 | 0.1818 | 1.0656 |
| m15_ga_williams_overbought | m15 | indicator | 3.541 | 0.0 | 1.0 |
| m10_ga_williams_r | m10 | indicator | 3.521 | -80.9524 | 5.6975 |
| m30_ga_cci_20 | m30 | indicator | 3.507 | -141.1485 | 158.8046 |
| m5_ga_donchian_pos | m5 | indicator | 3.483 | 0.1765 | 1.0083 |
| m10_ga_mfi_14 | m10 | indicator | 3.414 | 20.6936 | 75.6397 |
| m5_ga_cci_oversold | m5 | indicator | 3.387 | 1.0 | 0.0 |
| m15_stoch_k | m15 | legacy | 3.383 | 23.5511 | 108.3007 |
| m30_ga_donchian_pos | m30 | indicator | 3.327 | 0.1682 | 1.0714 |
| m5_RSI | m5 | legacy | 3.326 | 30.7692 | 71.3465 |
| m30_ga_cci_overbought | m30 | indicator | 3.323 | 0.0 | 1.0 |
| m15_ga_williams_r | m15 | indicator | 3.288 | -80.0 | 8.554 |
| m30_ga_keltner_pos | m30 | indicator | 3.266 | 0.1521 | 1.1214 |
| m10_ga_cci_oversold | m10 | indicator | 3.221 | 1.0 | 0.0 |
| m10_stoch_d | m10 | legacy | 3.209 | 23.6995 | 106.2051 |
| m3_ga_cci_20 | m3 | indicator | 3.187 | -126.499 | 108.8001 |
| m3_bb_pos | m3 | legacy | 3.166 | 0.1371 | 0.8159 |
| m3_ga_keltner_pos | m3 | indicator | 3.088 | 0.0793 | 0.9532 |
| m10_RSI | m10 | legacy | 3.070 | 31.455 | 70.9677 |
| m30_ga_williams_r | m30 | indicator | 3.031 | -82.0856 | 9.5696 |
| m3_ga_mfi_14 | m3 | indicator | 2.999 | 21.5038 | 76.1927 |
매수m3_ga_cci_20, m3_bb_pos, m3_ga_keltner_pos, m3_ga_mfi_14, m3_RSI, m3_ga_donchian_pos, m5_bb_pos, m5_ga_cci_20, m5_ga_mfi_14, m5_ga_keltner_pos, m5_ga_donchian_pos, m5_ga_cci_oversold, m10_bb_pos, m10_ga_cci_20, m10_ga_donchian_pos, m10_ga_keltner_pos, m10_stoch_k, m10_ga_ha_bull, m15_bb_pos, m15_ga_cci_20, m15_ga_ha_bull, m15_ga_keltner_pos, m15_ga_donchian_pos, m15_ga_williams_overbought, m30_ga_ha_bull
매도m3_ga_cci_20, m3_bb_pos, m3_ga_keltner_pos, m3_ga_mfi_14, m3_RSI, m3_ga_donchian_pos, m5_bb_pos, m5_ga_cci_20, m5_ga_mfi_14, m5_ga_keltner_pos, m5_ga_donchian_pos, m5_ga_cci_oversold, m10_bb_pos, m10_ga_cci_20, m10_ga_donchian_pos, m10_ga_keltner_pos, m10_stoch_k, m10_ga_ha_bull, m15_bb_pos, m15_ga_cci_20, m15_ga_ha_bull, m15_ga_keltner_pos, m15_ga_donchian_pos, m15_ga_williams_overbought, m30_ga_ha_bull