update: refresh lotto history and fix crawler API fallback

1230~1240회 당첨 데이터를 반영하고, DataCrawler에 lt645 내부 API fallback을 추가했으며 final_practice 포트폴리오 선정과 gitignore 산출물 규칙을 정리했다.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
dsyoon
2026-09-10 16:24:57 +09:00
parent 79121dafdb
commit 12e76d1fb7
5 changed files with 274 additions and 116 deletions

View File

@@ -1227,3 +1227,14 @@
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-06-06", "drwNo": 1227, "drwtNo1": 1, "drwtNo2": 14, "drwtNo3": 16, "drwtNo4": 34, "drwtNo5": 41, "drwtNo6": 44, "bnusNo": 13}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-06-13", "drwNo": 1228, "drwtNo1": 24, "drwtNo2": 29, "drwtNo3": 30, "drwtNo4": 31, "drwtNo5": 35, "drwtNo6": 44, "bnusNo": 1}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-06-20", "drwNo": 1229, "drwtNo1": 12, "drwtNo2": 13, "drwtNo3": 29, "drwtNo4": 34, "drwtNo5": 37, "drwtNo6": 42, "bnusNo": 16}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-06-27", "drwNo": 1230, "drwtNo1": 3, "drwtNo2": 8, "drwtNo3": 9, "drwtNo4": 22, "drwtNo5": 28, "drwtNo6": 42, "bnusNo": 45}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-07-04", "drwNo": 1231, "drwtNo1": 4, "drwtNo2": 13, "drwtNo3": 14, "drwtNo4": 18, "drwtNo5": 31, "drwtNo6": 38, "bnusNo": 15}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-07-11", "drwNo": 1232, "drwtNo1": 12, "drwtNo2": 15, "drwtNo3": 19, "drwtNo4": 22, "drwtNo5": 24, "drwtNo6": 36, "bnusNo": 3}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-07-18", "drwNo": 1233, "drwtNo1": 2, "drwtNo2": 7, "drwtNo3": 20, "drwtNo4": 25, "drwtNo5": 37, "drwtNo6": 40, "bnusNo": 29}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-07-25", "drwNo": 1234, "drwtNo1": 1, "drwtNo2": 15, "drwtNo3": 19, "drwtNo4": 31, "drwtNo5": 35, "drwtNo6": 43, "bnusNo": 27}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-08-01", "drwNo": 1235, "drwtNo1": 6, "drwtNo2": 7, "drwtNo3": 11, "drwtNo4": 15, "drwtNo5": 39, "drwtNo6": 43, "bnusNo": 20}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-08-08", "drwNo": 1236, "drwtNo1": 12, "drwtNo2": 18, "drwtNo3": 21, "drwtNo4": 29, "drwtNo5": 34, "drwtNo6": 38, "bnusNo": 10}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-08-15", "drwNo": 1237, "drwtNo1": 10, "drwtNo2": 20, "drwtNo3": 23, "drwtNo4": 34, "drwtNo5": 37, "drwtNo6": 40, "bnusNo": 36}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-08-22", "drwNo": 1238, "drwtNo1": 2, "drwtNo2": 13, "drwtNo3": 18, "drwtNo4": 32, "drwtNo5": 38, "drwtNo6": 42, "bnusNo": 22}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-08-29", "drwNo": 1239, "drwtNo1": 11, "drwtNo2": 13, "drwtNo3": 22, "drwtNo4": 32, "drwtNo5": 33, "drwtNo6": 36, "bnusNo": 8}
{"returnValue": "success", "drwNoDate": "2026-09-05", "drwNo": 1240, "drwtNo1": 11, "drwtNo2": 13, "drwtNo3": 19, "drwtNo4": 20, "drwtNo5": 31, "drwtNo6": 44, "bnusNo": 27}

View File

@@ -1227,3 +1227,14 @@
1227,1,14,16,34,41,44,13
1228,24,29,30,31,35,44,1
1229,12,13,29,34,37,42,16
1230,3,8,9,22,28,42,45
1231,4,13,14,18,31,38,15
1232,12,15,19,22,24,36,3
1233,2,7,20,25,37,40,29
1234,1,15,19,31,35,43,27
1235,6,7,11,15,39,43,20
1236,12,18,21,29,34,38,10
1237,10,20,23,34,37,40,36
1238,2,13,18,32,38,42,22
1239,11,13,22,32,33,36,8
1240,11,13,19,20,31,44,27