DATE	close	diff	open	high	low	volume	avg3	avg5	avg7	avg10	avg20	avg30	avg60	avg90	avg100	avg120	avg150	avg180	avg200	avg240
2019-04-25	6925	60	6885	6940	6875	12999962	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925	6925
2019-04-26	7005	80	6960	7020	6930	17385406	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965	6965
2019-04-29	6895	110	6985	7015	6895	10201368	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942	6942
2019-04-30	6885	10	6915	6980	6875	14147464	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928	6928
2019-05-02	6870	15	6915	6925	6845	11327003	6883	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916
2019-05-03	6875	5	6885	6920	6845	10853955	6877	6906	6909	6909	6909	6909	6909	6909	6909	6909	6909	6909	6909	6909
2019-05-07	6970	95	6955	7010	6905	15296760	6905	6899	6918	6918	6918	6918	6918	6918	6918	6918	6918	6918	6918	6918
2019-05-08	7070	100	7060	7070	6985	12437811	6972	6934	6939	6937	6937	6937	6937	6937	6937	6937	6937	6937	6937	6937
2019-05-09	7265	195	7065	7285	7050	18215662	7102	7010	6976	6973	6973	6973	6973	6973	6973	6973	6973	6973	6973	6973
2019-05-10	7285	20	7250	7385	7170	24705225	7207	7093	7031	7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004
2019-05-13	7485	200	7325	7485	7280	16105715	7345	7215	7117	7060	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048	7048
2019-05-14	7480	5	7585	7585	7385	21170936	7417	7317	7204	7108	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084
2019-05-15	7265	215	7435	7480	7260	20822955	7410	7356	7260	7145	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098
2019-05-16	7395	130	7260	7415	7240	22008177	7380	7382	7321	7196	7119	7119	7119	7119	7119	7119	7119	7119	7119	7119
2019-05-17	7450	55	7340	7480	7280	18092730	7370	7415	7375	7254	7141	7141	7141	7141	7141	7141	7141	7141	7141	7141
2019-05-20	7600	150	7430	7625	7400	18177124	7482	7438	7423	7326	7170	7170	7170	7170	7170	7170	7170	7170	7170	7170
2019-05-21	7585	15	7615	7635	7520	19373715	7545	7459	7466	7388	7194	7194	7194	7194	7194	7194	7194	7194	7194	7194
2019-05-22	7565	20	7550	7615	7515	14620464	7583	7519	7477	7438	7215	7215	7215	7215	7215	7215	7215	7215	7215	7215
2019-05-23	7710	145	7565	7725	7565	17222552	7620	7582	7510	7482	7241	7241	7241	7241	7241	7241	7241	7241	7241	7241
2019-05-24	7785	75	7740	7840	7690	22831098	7687	7649	7584	7532	7268	7268	7268	7268	7268	7268	7268	7268	7268	7268
2019-05-27	7790	5	7785	7860	7710	19037267	7762	7687	7641	7562	7312	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293	7293
2019-05-28	7610	180	7785	7800	7610	17225650	7728	7692	7664	7576	7342	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308
2019-05-29	7785	175	7660	7815	7645	19206926	7728	7736	7690	7628	7386	7328	7328	7328	7328	7328	7328	7328	7328	7328
2019-05-30	7785	0	7780	7850	7715	20845248	7727	7751	7719	7666	7431	7347	7347	7347	7347	7347	7347	7347	7347	7347
2019-05-31	7685	100	7825	7845	7620	25172641	7752	7731	7736	7690	7472	7361	7361	7361	7361	7361	7361	7361	7361	7361
2019-06-03	7645	40	7735	7750	7640	17967344	7705	7702	7726	7694	7510	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372	7372
2019-06-04	7630	15	7665	7680	7605	13185282	7653	7706	7704	7699	7544	7381	7381	7381	7381	7381	7381	7381	7381	7381
2019-06-05	7590	40	7550	7630	7540	10691190	7622	7667	7676	7702	7570	7389	7389	7389	7389	7389	7389	7389	7389	7389
2019-06-07	7545	45	7575	7625	7525	9753869	7588	7619	7666	7685	7584	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394	7394
2019-06-10	7500	45	7515	7570	7490	9425172	7545	7582	7626	7656	7594	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398
2019-06-11	7405	95	7505	7515	7395	10040067	7483	7534	7571	7618	7590	7414	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398
2019-06-12	7475	70	7425	7510	7415	9738479	7460	7503	7541	7604	7590	7429	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
2019-06-13	7440	35	7480	7555	7405	13067978	7440	7473	7512	7570	7599	7448	7402	7402	7402	7402	7402	7402	7402	7402
2019-06-14	7555	115	7445	7575	7440	10482270	7490	7475	7501	7547	7607	7470	7406	7406	7406	7406	7406	7406	7406	7406
2019-06-17	7600	45	7540	7615	7535	10559244	7532	7495	7503	7538	7614	7494	7412	7412	7412	7412	7412	7412	7412	7412
2019-06-18	7690	90	7590	7715	7560	11615759	7615	7552	7524	7543	7619	7521	7419	7419	7419	7419	7419	7419	7419	7419
2019-06-19	7625	65	7620	7675	7585	13294721	7638	7582	7541	7542	7621	7543	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425	7425
2019-06-20	7510	115	7615	7620	7495	9761029	7608	7596	7556	7534	7618	7558	7427	7427	7427	7427	7427	7427	7427	7427
2019-06-21	7590	80	7515	7615	7500	10376251	7575	7603	7573	7539	7612	7569	7431	7431	7431	7431	7431	7431	7431	7431
2019-06-24	7645	55	7570	7670	7570	10210187	7582	7612	7602	7554	7605	7581	7437	7437	7437	7437	7437	7437	7437	7437
2019-06-25	7700	55	7630	7755	7630	12907546	7645	7614	7623	7583	7600	7588	7443	7443	7443	7443	7443	7443	7443	7443
2019-06-26	7715	15	7720	7755	7630	13988588	7687	7632	7639	7607	7606	7596	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450	7450
2019-06-27	7955	240	7720	7985	7665	22116205	7790	7721	7677	7658	7614	7619	7461	7461	7461	7461	7461	7461	7461	7461
2019-06-28	8140	185	7980	8155	7935	25003716	7937	7831	7751	7717	7632	7644	7477	7477	7477	7477	7477	7477	7477	7477
2019-07-01	7905	235	8035	8060	7895	13347760	8000	7883	7807	7748	7643	7659	7486	7486	7486	7486	7486	7486	7486	7486
2019-07-02	7990	85	7935	8040	7885	16198248	8012	7941	7864	7778	7660	7672	7497	7497	7497	7497	7497	7497	7497	7497
2019-07-03	7995	5	7985	8065	7950	15550318	7963	7997	7914	7814	7678	7685	7508	7508	7508	7508	7508	7508	7508	7508
2019-07-04	8050	55	8005	8170	7985	20177238	8012	8016	7964	7868	7702	7702	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7519	7519
2019-07-05	7960	90	8045	8120	7960	15972531	8002	7980	7999	7906	7722	7710	7528	7528	7528	7528	7528	7528	7528	7528
2019-07-08	8235	275	8025	8240	8005	17550855	8082	8046	8039	7964	7759	7725	7542	7542	7542	7542	7542	7542	7542	7542
2019-07-09	8420	185	8205	8430	8160	28197355	8205	8132	8079	8036	7810	7746	7559	7559	7559	7559	7559	7559	7559	7559
2019-07-10	8350	70	8365	8430	8235	20832714	8335	8203	8143	8100	7854	7770	7575	7575	7575	7575	7575	7575	7575	7575
2019-07-11	8215	135	8335	8365	8195	16351653	8328	8236	8175	8126	7892	7785	7587	7587	7587	7587	7587	7587	7587	7587
2019-07-12	8200	15	8240	8290	8130	16125766	8255	8284	8204	8132	7924	7799	7598	7598	7598	7598	7598	7598	7598	7598
2019-07-15	8255	55	8215	8325	8195	15293626	8223	8288	8234	8167	7957	7818	7610	7610	7610	7610	7610	7610	7610	7610
2019-07-16	8220	35	8270	8300	8155	15635738	8225	8248	8271	8190	7984	7837	7621	7621	7621	7621	7621	7621	7621	7621
2019-07-17	8315	95	8250	8365	8245	15676652	8263	8241	8282	8222	8018	7860	7633	7633	7633	7633	7633	7633	7633	7633
2019-07-18	8350	35	8350	8410	8275	22007643	8295	8268	8272	8252	8060	7885	7645	7645	7645	7645	7645	7645	7645	7645
2019-07-19	8170	180	8310	8310	8170	13567434	8278	8262	8246	8273	8089	7906	7654	7654	7654	7654	7654	7654	7654	7654
2019-07-22	8180	10	8205	8235	8155	11279291	8233	8247	8241	8268	8116	7928	7663	7663	7663	7663	7663	7663	7663	7663
2019-07-23	8255	75	8180	8290	8130	12325640	8202	8254	8249	8251	8144	7957	7685	7673	7673	7673	7673	7673	7673	7673
2019-07-24	8335	80	8260	8340	8185	17423024	8257	8258	8261	8250	8175	7986	7707	7683	7683	7683	7683	7683	7683	7683
2019-07-25	8415	80	8325	8465	8295	21008548	8335	8271	8289	8270	8198	8018	7733	7695	7695	7695	7695	7695	7695	7695
2019-07-26	8510	95	8450	8570	8420	19452717	8420	8339	8316	8300	8216	8050	7760	7708	7708	7708	7708	7708	7708	7708
2019-07-29	8800	290	8535	8800	8525	22174989	8575	8463	8381	8355	8261	8090	7792	7725	7725	7725	7725	7725	7725	7725
2019-07-30	8755	45	8795	8795	8645	20959180	8688	8563	8464	8408	8299	8125	7823	7740	7740	7740	7740	7740	7740	7740
2019-07-31	8695	60	8775	8990	8665	34352632	8750	8635	8538	8446	8334	8161	7852	7754	7754	7754	7754	7754	7754	7754
2019-08-01	8800	105	8745	8845	8640	29906872	8750	8712	8616	8492	8372	8204	7881	7770	7770	7770	7770	7770	7770	7770
2019-08-02	9150	350	9150	9155	8970	29195066	8882	8840	8732	8590	8431	8256	7912	7790	7790	7790	7790	7790	7790	7790
2019-08-05	9915	765	9205	9915	9205	43037503	9288	9063	8946	8763	8515	8332	7956	7820	7820	7820	7820	7820	7820	7820
2019-08-06	10095	180	10365	10430	9610	59706955	9720	9331	9173	8947	8599	8412	8000	7852	7852	7852	7852	7852	7852	7852
2019-08-07	9865	230	9845	10160	9610	49259454	9958	9565	9325	9100	8675	8483	8039	7880	7880	7880	7880	7880	7880	7880
2019-08-08	9515	350	9750	9840	9515	34568997	9825	9708	9434	9210	8740	8535	8077	7903	7903	7903	7903	7903	7903	7903
2019-08-09	9555	40	9490	9645	9445	30038149	9645	9789	9556	9314	8808	8582	8113	7925	7925	7925	7925	7925	7925	7925
2019-08-12	9550	5	9580	9695	9510	27813682	9540	9716	9664	9390	8872	8637	8148	7947	7947	7947	7947	7947	7947	7947
2019-08-13	9670	120	9650	9720	9635	22408207	9592	9631	9738	9481	8945	8693	8182	7969	7969	7969	7969	7969	7969	7969
2019-08-14	9485	185	9445	9560	9445	20184935	9568	9555	9676	9560	9003	8743	8214	7989	7989	7989	7989	7989	7989	7989
2019-08-16	9540	55	9605	9645	9505	17514793	9565	9560	9597	9634	9063	8792	8247	8009	8009	8009	8009	8009	8009	8009
2019-08-19	9480	60	9500	9570	9445	11057828	9502	9545	9542	9667	9128	8843	8276	8027	8027	8027	8027	8027	8027	8027
2019-08-20	9230	250	9475	9520	9210	16239125	9417	9481	9501	9598	9181	8876	8301	8042	8042	8042	8042	8042	8042	8042
2019-08-21	9055	175	9290	9315	9040	25738790	9255	9358	9430	9494	9221	8898	8322	8055	8055	8055	8055	8055	8055	8055
2019-08-22	9115	60	9020	9160	9000	22589151	9133	9284	9368	9420	9260	8923	8347	8068	8068	8068	8068	8068	8068	8068
2019-08-23	9190	75	9215	9235	9100	19298958	9120	9214	9299	9387	9298	8956	8370	8081	8081	8081	8081	8081	8081	8081
2019-08-26	9670	480	9460	9695	9395	32636127	9325	9252	9326	9398	9356	9004	8402	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
2019-08-27	9580	90	9535	9600	9435	24062914	9480	9322	9331	9402	9396	9049	8433	8118	8118	8118	8118	8118	8118	8118
2019-08-28	9180	400	9575	9580	9180	33784011	9477	9347	9289	9352	9417	9081	8459	8130	8130	8130	8130	8130	8130	8130
2019-08-29	9225	45	9190	9340	9090	38786584	9328	9369	9288	9326	9443	9111	8485	8143	8143	8143	8143	8143	8143	8143
2019-08-30	9055	170	9075	9105	9000	17128521	9153	9342	9288	9278	9456	9134	8510	8153	8153	8153	8153	8153	8153	8153
2019-09-02	8855	200	9085	9100	8830	22058084	9045	9179	9251	9216	9441	9157	8532	8161	8161	8161	8161	8161	8161	8161
2019-09-03	8905	50	8885	8910	8785	23695571	8938	9044	9210	9183	9391	9182	8555	8169	8169	8169	8169	8169	8169	8169
2019-09-04	8750	155	8925	8935	8745	17490003	8837	8958	9079	9152	9324	9198	8577	8190	8176	8176	8176	8176	8176	8176
2019-09-05	8690	60	8710	8730	8630	16987886	8782	8851	8951	9110	9265	9210	8598	8208	8181	8181	8181	8181	8181	8181
2019-09-06	8715	25	8640	8760	8620	14999420	8718	8783	8885	9062	9225	9220	8619	8228	8187	8187	8187	8187	8187	8187
2019-09-09	8780	65	8695	8815	8655	17830028	8728	8768	8821	8974	9186	9229	8639	8250	8193	8193	8193	8193	8193	8193
2019-09-10	8860	80	8760	8910	8735	22277624	8785	8759	8794	8902	9152	9231	8660	8272	8200	8200	8200	8200	8200	8200
2019-09-11	8690	170	8820	8845	8665	14550168	8777	8747	8770	8852	9102	9229	8677	8292	8205	8205	8205	8205	8205	8205
2019-09-16	8525	165	8655	8750	8515	17292803	8692	8714	8716	8782	9054	9223	8692	8309	8209	8209	8209	8209	8209	8209
2019-09-17	8465	60	8545	8590	8380	19806758	8560	8664	8675	8724	9001	9212	8708	8325	8211	8211	8211	8211	8211	8211
2019-09-18	8500	35	8435	8525	8405	15278495	8497	8608	8648	8688	8952	9190	8723	8338	8214	8214	8214	8214	8214	8214
2019-09-19	8505	5	8495	8590	8390	21136665	8490	8537	8618	8648	8916	9143	8737	8352	8217	8217	8217	8217	8217	8217
2019-09-20	8480	25	8515	8545	8450	16846485	8495	8495	8575	8621	8887	9089	8750	8363	8233	8220	8220	8220	8220	8220
2019-09-23	8550	70	8500	8590	8485	12870219	8512	8500	8531	8607	8858	9046	8764	8375	8248	8223	8223	8223	8223	8223
2019-09-24	8850	300	8740	8880	8650	19465481	8627	8577	8554	8620	8842	9023	8779	8392	8268	8229	8229	8229	8229	8229
2019-09-25	8985	135	8885	9060	8775	26159442	8795	8674	8619	8641	8807	9004	8793	8410	8289	8236	8236	8236	8236	8236
2019-09-26	8855	130	8870	9005	8760	31888331	8897	8744	8675	8640	8771	8981	8809	8426	8308	8242	8242	8242	8242	8242
2019-09-27	8905	50	8875	9005	8865	22436101	8915	8829	8733	8662	8757	8956	8824	8440	8329	8248	8248	8248	8248	8248
2019-09-30	8940	35	8885	9065	8860	22494291	8900	8907	8795	8704	8743	8938	8840	8455	8348	8255	8255	8255	8255	8255
2019-10-01	8665	275	8915	8935	8650	18997840	8837	8870	8821	8724	8724	8908	8850	8467	8364	8259	8259	8259	8259	8259
2019-10-02	8820	155	8755	8825	8685	21777433	8808	8837	8860	8756	8722	8886	8865	8480	8380	8264	8264	8264	8264	8264
2019-10-04	8795	25	8835	8925	8695	25173534	8760	8825	8852	8784	8716	8872	8874	8491	8395	8269	8269	8269	8269	8269
2019-10-07	8465	330	8700	8705	8420	24750315	8693	8737	8778	8783	8702	8852	8875	8498	8405	8270	8270	8270	8270	8270
2019-10-08	8375	90	8455	8565	8350	30159762	8545	8624	8709	8766	8686	8828	8875	8507	8414	8271	8271	8271	8271	8271
2019-10-10	8405	30	8460	8520	8375	25648707	8415	8572	8638	8721	8671	8801	8878	8514	8425	8273	8273	8273	8273	8273
2019-10-11	8455	50	8340	8470	8320	18421615	8412	8499	8569	8668	8654	8761	8883	8521	8436	8274	8274	8274	8274	8274
2019-10-14	8280	175	8305	8380	8215	18051781	8380	8396	8514	8610	8626	8718	8883	8528	8444	8274	8274	8274	8274	8274
2019-10-15	8205	75	8305	8315	8160	13683982	8313	8344	8426	8540	8601	8685	8883	8534	8450	8274	8274	8274	8274	8274
2019-10-16	8135	70	8150	8175	8115	13353840	8207	8296	8331	8460	8582	8649	8880	8540	8456	8272	8272	8272	8272	8272
2019-10-17	8220	85	8140	8275	8105	20807857	8187	8259	8296	8416	8570	8621	8878	8547	8462	8272	8272	8272	8272	8272
2019-10-18	8295	75	8200	8325	8185	18921759	8217	8227	8285	8363	8559	8602	8880	8555	8468	8272	8272	8272	8272	8272
2019-10-21	8125	170	8295	8310	8125	19266289	8213	8196	8245	8296	8540	8576	8879	8562	8472	8271	8271	8271	8271	8271
2019-10-22	7930	195	8070	8080	7795	39561351	8117	8141	8170	8242	8513	8549	8873	8568	8473	8279	8268	8268	8268	8268
2019-10-23	7700	230	7925	7945	7690	31534839	7918	8054	8087	8175	8470	8516	8863	8570	8474	8285	8263	8263	8263	8263
2019-10-24	7745	45	7665	7985	7655	53569757	7792	7959	8021	8109	8415	8484	8852	8574	8473	8292	8259	8259	8259	8259
2019-10-25	7955	210	7785	7960	7780	33933217	7800	7891	7996	8059	8364	8456	8842	8578	8475	8301	8257	8257	8257	8257
2019-10-28	7970	15	7915	8015	7865	22874787	7890	7860	7960	8028	8319	8426	8829	8582	8478	8310	8255	8255	8255	8255
2019-10-29	7850	120	7890	7985	7835	24664804	7925	7844	7896	7992	8266	8398	8814	8584	8480	8318	8251	8251	8251	8251
2019-10-30	7880	30	7835	7915	7810	22233970	7900	7880	7861	7967	8214	8377	8800	8587	8482	8326	8248	8248	8248	8248
2019-10-31	7855	25	7830	7890	7755	20355481	7862	7902	7851	7930	8173	8356	8784	8591	8485	8333	8245	8245	8245	8245
2019-11-01	7785	70	7890	7915	7785	18119170	7840	7868	7863	7880	8121	8333	8761	8593	8488	8337	8242	8242	8242	8242
2019-11-04	7700	85	7720	7760	7670	15158279	7780	7814	7856	7837	8066	8306	8724	8594	8490	8340	8238	8238	8238	8238
2019-11-05	7620	80	7700	7760	7620	17546154	7702	7768	7809	7806	8024	8277	8683	8593	8492	8341	8233	8233	8233	8233
2019-11-06	7745	125	7640	7755	7620	16705115	7688	7741	7776	7810	7993	8250	8648	8593	8494	8344	8229	8229	8229	8229
2019-11-07	7790	45	7775	7850	7745	17616224	7718	7728	7768	7815	7962	8215	8619	8591	8498	8348	8226	8226	8226	8226
2019-11-08	7810	20	7750	7870	7730	16436877	7782	7733	7758	7800	7930	8176	8590	8588	8500	8352	8223	8223	8223	8223
2019-11-11	7910	100	7805	7930	7800	16204567	7837	7775	7766	7794	7911	8144	8563	8588	8504	8355	8220	8220	8220	8220
2019-11-12	7825	85	7900	7920	7810	14983218	7848	7816	7771	7792	7892	8108	8532	8586	8505	8357	8218	8218	8218	8218
2019-11-13	7940	115	7860	7965	7835	14289884	7892	7855	7806	7798	7882	8075	8506	8585	8508	8360	8216	8216	8216	8216
2019-11-14	7910	30	7920	7970	7860	13469682	7892	7879	7847	7804	7867	8050	8479	8584	8512	8363	8213	8213	8213	8213
2019-11-15	7775	135	7915	7965	7775	13576391	7875	7872	7851	7802	7841	8015	8451	8582	8514	8364	8210	8210	8210	8210
2019-11-18	7790	15	7765	7850	7740	10655093	7825	7848	7851	7812	7824	7982	8427	8577	8515	8364	8207	8207	8207	8207
2019-11-19	7945	155	7800	7965	7800	13783700	7837	7872	7871	7844	7825	7964	8408	8571	8518	8365	8205	8205	8205	8205
2019-11-20	8155	210	7970	8170	7935	21069577	7963	7915	7906	7885	7848	7957	8392	8569	8522	8369	8205	8205	8205	8205
2019-11-21	8320	165	8150	8390	8145	34665422	8140	7997	7976	7938	7876	7954	8378	8570	8526	8374	8206	8206	8206	8206
2019-11-22	8345	25	8325	8445	8260	29426001	8273	8111	8034	7992	7896	7950	8356	8572	8528	8379	8207	8207	8207	8207
2019-11-25	8120	225	8270	8280	8110	19605629	8262	8177	8064	8012	7904	7945	8331	8570	8530	8382	8206	8206	8206	8206
2019-11-26	8075	45	8040	8105	7995	16607487	8180	8203	8107	8038	7915	7941	8313	8569	8531	8386	8205	8205	8205	8205
2019-11-27	8120	45	8050	8170	8035	20372713	8105	8196	8154	8056	7927	7940	8294	8567	8532	8390	8205	8205	8205	8205
2019-11-28	8280	160	8160	8280	8125	20847272	8158	8188	8202	8092	7948	7942	8282	8566	8534	8396	8205	8205	8205	8205
2019-11-29	8400	120	8270	8460	8225	32117689	8267	8199	8237	8155	7979	7946	8274	8568	8539	8403	8206	8206	8206	8206
2019-12-02	8315	85	8350	8400	8255	19974832	8332	8238	8236	8208	8010	7952	8264	8570	8540	8410	8207	8207	8207	8207
2019-12-03	8450	135	8420	8485	8375	23634275	8388	8313	8251	8258	8051	7969	8259	8572	8540	8418	8217	8209	8209	8209
2019-12-04	8480	30	8545	8560	8445	21643762	8415	8385	8303	8290	8088	7995	8256	8574	8541	8427	8227	8211	8211	8211
2019-12-05	8560	80	8420	8655	8415	24999184	8497	8441	8372	8314	8126	8022	8253	8575	8545	8436	8238	8213	8213	8213
2019-12-06	8390	170	8555	8560	8385	17652373	8477	8439	8411	8319	8155	8037	8246	8574	8547	8443	8248	8214	8214	8214
2019-12-09	8390	0	8360	8460	8345	15471725	8447	8454	8426	8346	8179	8051	8239	8569	8548	8450	8258	8215	8215	8215
2019-12-10	8425	35	8430	8490	8400	15763231	8402	8449	8430	8381	8209	8070	8234	8566	8550	8456	8269	8216	8216	8216
2019-12-11	8445	20	8455	8470	8375	12304846	8420	8442	8449	8414	8234	8089	8233	8563	8551	8462	8279	8218	8218	8218
2019-12-12	8250	195	8415	8420	8185	12405369	8373	8380	8420	8410	8252	8102	8229	8557	8550	8469	8286	8218	8218	8218
2019-12-13	8165	85	8135	8210	8080	13073783	8287	8335	8375	8387	8271	8115	8224	8546	8550	8473	8292	8218	8218	8218
2019-12-16	8200	35	8165	8230	8150	8228171	8205	8297	8324	8376	8292	8132	8219	8527	8550	8478	8299	8218	8218	8218
2019-12-17	8065	135	8165	8185	8065	10123933	8143	8225	8277	8337	8298	8146	8212	8504	8549	8481	8302	8217	8217	8217
2019-12-18	8120	55	8065	8140	8040	11422532	8128	8160	8239	8301	8296	8159	8205	8485	8546	8484	8307	8216	8216	8216
2019-12-19	8080	40	8100	8180	8015	17143280	8088	8126	8189	8253	8284	8168	8192	8469	8543	8486	8312	8215	8215	8215
2019-12-20	8035	45	8040	8100	8020	9575190	8078	8100	8131	8218	8268	8176	8176	8452	8538	8485	8316	8214	8214	8214
2019-12-23	7960	75	8025	8025	7935	10946588	8025	8052	8089	8174	8260	8178	8161	8434	8530	8485	8320	8213	8213	8213
2019-12-24	8090	130	7965	8110	7960	12623971	8028	8057	8079	8141	8261	8186	8147	8417	8523	8486	8323	8212	8212	8212
2019-12-26	7880	210	8090	8130	7875	12655320	7977	8009	8033	8084	8249	8184	8130	8399	8515	8485	8325	8210	8210	8210
2019-12-27	7740	140	7840	7880	7695	17604003	7903	7941	7986	8034	8222	8179	8114	8379	8504	8482	8326	8207	8207	8207
2019-12-30	7610	130	7745	7755	7605	12936847	7743	7856	7914	7978	8182	8173	8094	8358	8489	8479	8326	8204	8204	8204
2020-01-02	7605	5	7590	7725	7575	16297970	7652	7785	7846	7918	8147	8167	8074	8340	8466	8474	8324	8200	8200	8200
2020-01-03	7725	120	7555	7750	7530	23412427	7647	7712	7801	7884	8111	8160	8062	8325	8442	8468	8324	8197	8197	8197
2020-01-06	7960	235	7850	7960	7825	20000848	7763	7728	7801	7868	8085	8153	8055	8313	8423	8465	8326	8196	8196	8196
2020-01-07	7790	170	7885	7910	7765	19451122	7825	7738	7759	7840	8046	8136	8045	8297	8406	8462	8326	8194	8194	8194
2020-01-08	8060	270	7900	8085	7880	40655277	7937	7828	7784	7842	8030	8126	8038	8279	8391	8460	8328	8193	8193	8193
2020-01-09	7695	365	7810	7850	7695	17477469	7848	7846	7778	7816	7995	8112	8028	8258	8372	8456	8328	8190	8190	8190
2020-01-10	7625	70	7665	7750	7625	17474888	7793	7826	7780	7769	7955	8097	8019	8241	8352	8451	8328	8187	8187	8187
2020-01-13	7575	50	7635	7655	7560	12078842	7632	7749	7776	7738	7912	8079	8010	8223	8333	8445	8328	8183	8183	8183
2020-01-14	7600	25	7540	7620	7455	20459618	7600	7711	7758	7724	7879	8056	7999	8206	8314	8438	8328	8180	8180	8180
2020-01-15	7625	25	7640	7660	7575	20423960	7600	7624	7710	7726	7852	8030	7988	8193	8295	8434	8328	8177	8177	8177
2020-01-16	7540	85	7645	7660	7530	21846614	7588	7593	7674	7720	7819	8004	7978	8178	8278	8429	8329	8173	8173	8173
2020-01-17	7545	5	7495	7570	7470	12786359	7570	7577	7601	7702	7793	7974	7972	8164	8263	8423	8329	8177	8170	8170
2020-01-20	7610	65	7530	7635	7490	15658234	7565	7584	7589	7666	7768	7945	7970	8152	8248	8417	8330	8180	8167	8167
2020-01-21	7720	110	7615	7755	7590	22714538	7625	7608	7602	7660	7750	7917	7970	8141	8233	8411	8332	8185	8164	8164
2020-01-22	7550	170	7725	7730	7550	16687319	7627	7593	7599	7608	7725	7889	7963	8127	8212	8403	8332	8188	8161	8161
2020-01-23	7625	75	7600	7670	7575	18461840	7632	7610	7602	7602	7708	7864	7957	8114	8192	8393	8332	8193	8158	8158
2020-01-28	7915	290	7930	7975	7855	26193237	7697	7684	7644	7630	7700	7847	7958	8105	8180	8386	8334	8198	8157	8157
2020-01-29	7820	95	7825	7920	7780	19182020	7787	7726	7684	7655	7697	7826	7958	8097	8166	8379	8335	8203	8155	8155
2020-01-30	7995	175	7830	8035	7795	23321434	7910	7781	7748	7694	7710	7818	7960	8092	8155	8372	8338	8208	8154	8154
2020-01-31	8130	135	7940	8155	7845	33523558	7982	7897	7822	7745	7736	7816	7966	8088	8148	8364	8342	8213	8154	8154
2020-02-03	8010	120	8230	8275	7985	41042321	8045	7974	7864	7792	7756	7810	7971	8082	8139	8348	8344	8217	8153	8153
2020-02-04	7850	160	8000	8005	7850	24081680	7997	7961	7906	7822	7762	7803	7975	8075	8130	8329	8345	8219	8152	8152
2020-02-05	7870	20	7785	7930	7750	28000766	7910	7971	7941	7848	7758	7794	7977	8068	8122	8312	8346	8221	8150	8150
2020-02-06	7695	175	7780	7820	7685	20115286	7805	7911	7910	7846	7753	7782	7975	8055	8112	8297	8345	8224	8148	8148
2020-02-07	7705	10	7725	7780	7675	23211871	7757	7826	7894	7862	7735	7771	7973	8041	8101	8282	8342	8225	8146	8146
2020-02-10	7650	55	7770	7800	7640	22726137	7683	7754	7844	7864	7733	7760	7969	8027	8089	8266	8340	8227	8143	8143
2020-02-11	7570	80	7630	7640	7550	14951488	7642	7698	7764	7830	7730	7743	7965	8013	8078	8248	8337	8226	8140	8140
2020-02-12	7535	35	7580	7610	7515	14187024	7585	7631	7696	7801	7728	7732	7958	7997	8068	8232	8334	8226	8137	8137
2020-02-13	7540	5	7515	7615	7480	21521579	7548	7600	7652	7756	7725	7725	7952	7984	8058	8215	8331	8226	8134	8134
2020-02-14	7560	20	7560	7600	7490	18480842	7545	7571	7608	7698	7722	7723	7948	7970	8049	8199	8328	8225	8131	8131
2020-02-17	7525	35	7565	7580	7505	12982674	7542	7546	7584	7650	7721	7720	7944	7956	8039	8185	8323	8224	8128	8128
2020-02-18	7645	120	7555	7660	7540	20375305	7577	7561	7575	7630	7726	7718	7939	7947	8031	8174	8318	8223	8132	8126
2020-02-19	7625	20	7605	7760	7585	25889240	7598	7579	7571	7605	7727	7707	7930	7939	8022	8161	8313	8223	8135	8123
2020-02-20	7675	50	7580	7745	7580	24126675	7648	7606	7586	7603	7724	7703	7919	7931	8010	8148	8310	8222	8139	8121
2020-02-21	7870	195	7800	7890	7720	25153841	7723	7668	7634	7620	7740	7696	7911	7924	7999	8133	8308	8223	8144	8120
2020-02-24	8195	325	8045	8220	7980	37345527	7913	7802	7728	7674	7769	7713	7913	7923	7992	8122	8307	8226	8150	8120
2020-02-25	7895	300	8180	8250	7890	38350254	7987	7852	7776	7706	7768	7722	7910	7920	7982	8111	8305	8227	8155	8119
2020-02-26	7885	10	8070	8090	7840	41063050	7992	7904	7827	7742	7771	7732	7906	7917	7971	8100	8302	8228	8160	8118
