diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index 07d55a6..e20b446 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -2,6 +2,7 @@
.idea
*.db
*.json
+*.html
# Byte-compiled / optimized / DLL files
__pycache__/
diff --git a/resources/122630.txt b/resources/122630.txt
deleted file mode 100644
index 6176cd7..0000000
--- a/resources/122630.txt
+++ /dev/null
@@ -1,446 +0,0 @@
-DATE close diff open high low volume avg3 avg5 avg7 avg10 avg20 avg30 avg60 avg90 avg100 avg120 avg150 avg180 avg200 avg240
-2019-04-25 13240 45 13280 13365 13165 10632738 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240 13240
-2019-04-26 13075 165 13100 13185 12940 14872469 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158 13158
-2019-04-29 13595 520 13175 13595 13130 15858317 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303 13303
-2019-04-30 13415 180 13560 13580 13200 19659398 13362 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331 13331
-2019-05-02 13530 115 13270 13605 13225 14302649 13513 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371 13371
-2019-05-03 13295 235 13485 13500 13240 15460211 13413 13382 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358 13358
-2019-05-07 13070 225 13005 13095 12820 22571224 13298 13381 13317 13317 13317 13317 13317 13317 13317 13317 13317 13317 13317 13317
-2019-05-08 12950 120 12750 13100 12715 15760878 13105 13252 13276 13271 13271 13271 13271 13271 13271 13271 13271 13271 13271 13271
-2019-05-09 12210 740 12850 12890 12140 35934867 12743 13011 13152 13153 13153 13153 13153 13153 13153 13153 13153 13153 13153 13153
-2019-05-10 12225 15 12275 12405 11990 37013993 12462 12750 12956 13060 13060 13060 13060 13060 13060 13060 13060 13060 13060 13060
-2019-05-13 11930 295 12010 12145 11900 21058575 12122 12477 12744 12930 12958 12958 12958 12958 12958 12958 12958 12958 12958 12958
-2019-05-14 11900 30 11705 12055 11655 25217998 12018 12243 12511 12812 12870 12870 12870 12870 12870 12870 12870 12870 12870 12870
-2019-05-15 12000 100 11925 12095 11790 20912109 11943 12053 12326 12652 12803 12803 12803 12803 12803 12803 12803 12803 12803 12803
-2019-05-16 11675 325 12005 12005 11615 26398132 11858 11946 12127 12478 12722 12722 12722 12722 12722 12722 12722 12722 12722 12722
-2019-05-17 11515 160 11800 11840 11480 21208138 11730 11804 11922 12277 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642 12642
-2019-05-20 11565 50 11630 11800 11530 20961949 11585 11731 11830 12104 12574 12574 12574 12574 12574 12574 12574 12574 12574 12574
-2019-05-21 11690 125 11585 11880 11550 22802034 11590 11689 11754 11966 12522 12522 12522 12522 12522 12522 12522 12522 12522 12522
-2019-05-22 11720 30 11760 11790 11480 26034291 11658 11633 11724 11843 12478 12478 12478 12478 12478 12478 12478 12478 12478 12478
-2019-05-23 11685 35 11720 11745 11525 20535742 11698 11635 11693 11790 12436 12436 12436 12436 12436 12436 12436 12436 12436 12436
-2019-05-24 11525 160 11585 11680 11410 24061676 11643 11637 11625 11720 12390 12390 12390 12390 12390 12390 12390 12390 12390 12390
-2019-05-27 11540 15 11495 11640 11415 19285851 11583 11632 11606 11682 12306 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350
-2019-05-28 11575 35 11520 11655 11430 20790693 11547 11609 11614 11649 12230 12315 12315 12315 12315 12315 12315 12315 12315 12315
-2019-05-29 11240 335 11480 11510 11150 35990405 11452 11513 11568 11573 12113 12268 12268 12268 12268 12268 12268 12268 12268 12268
-2019-05-30 11455 215 11280 11470 11275 22366574 11423 11467 11534 11551 12015 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234 12234
-2019-05-31 11405 50 11400 11565 11270 26228590 11367 11443 11489 11540 11908 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12201
-2019-06-03 11800 395 11340 11825 11290 26104266 11553 11495 11506 11564 11834 12186 12186 12186 12186 12186 12186 12186 12186 12186
-2019-06-04 11755 45 11770 11835 11695 16680875 11653 11531 11539 11570 11768 12170 12170 12170 12170 12170 12170 12170 12170 12170
-2019-06-05 11775 20 11955 12025 11750 21023334 11777 11638 11572 11576 11709 12156 12156 12156 12156 12156 12156 12156 12156 12156
-2019-06-07 11790 15 11800 11970 11630 25882835 11773 11705 11603 11586 11688 12143 12143 12143 12143 12143 12143 12143 12143 12143
-2019-06-10 12125 335 11950 12170 11845 28882750 11897 11849 11729 11646 11683 12142 12142 12142 12142 12142 12142 12142 12142 12142
-2019-06-11 12255 130 12090 12285 12050 19808208 12057 11940 11844 11718 11700 12110 12146 12146 12146 12146 12146 12146 12146 12146
-2019-06-12 12170 85 12240 12330 12160 14085240 12183 12023 11953 11777 11713 12079 12147 12147 12147 12147 12147 12147 12147 12147
-2019-06-13 11985 185 12130 12185 11805 31324042 12137 12065 11979 11852 11712 12026 12142 12142 12142 12142 12142 12142 12142 12142
-2019-06-14 11975 10 12000 12105 11845 17509413 12043 12102 12011 11904 11727 11978 12137 12137 12137 12137 12137 12137 12137 12137
-2019-06-17 11985 10 11945 12110 11905 15732808 11982 12074 12041 11962 11751 11926 12133 12133 12133 12133 12133 12133 12133 12133
-2019-06-18 12095 110 11960 12140 11945 14915412 12018 12042 12084 11991 11777 11886 12132 12132 12132 12132 12132 12132 12132 12132
-2019-06-19 12420 325 12355 12465 12335 22536825 12167 12092 12126 12058 11814 11864 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12139
-2019-06-20 12500 80 12435 12510 12375 14276631 12338 12195 12161 12130 11853 11850 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149 12149
-2019-06-21 12430 70 12530 12530 12385 14958069 12450 12286 12199 12194 11890 11857 12156 12156 12156 12156 12156 12156 12156 12156
-2019-06-24 12460 30 12475 12560 12425 14749586 12463 12381 12266 12228 11937 11865 12164 12164 12164 12164 12164 12164 12164 12164
-2019-06-25 12430 30 12460 12585 12335 16685609 12440 12448 12331 12245 11981 11881 12170 12170 12170 12170 12170 12170 12170 12170
-2019-06-26 12455 25 12390 12515 12380 12657234 12448 12455 12399 12274 12025 11900 12177 12177 12177 12177 12177 12177 12177 12177
-2019-06-27 12750 295 12505 12800 12475 18958299 12545 12505 12492 12350 12101 11925 12190 12190 12190 12190 12190 12190 12190 12190
-2019-06-28 12695 55 12745 12800 12630 9837833 12633 12558 12531 12422 12163 11959 12202 12202 12202 12202 12202 12202 12202 12202
-2019-07-01 12710 15 12900 12945 12660 18728909 12718 12608 12561 12494 12228 11999 12213 12213 12213 12213 12213 12213 12213 12213
-2019-07-02 12550 160 12575 12700 12450 17382884 12652 12632 12579 12540 12266 12032 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220
-2019-07-03 12220 330 12530 12610 12180 26385093 12493 12585 12544 12520 12289 12049 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220
-2019-07-04 12420 200 12260 12430 12190 17699595 12397 12519 12543 12512 12321 12072 12224 12224 12224 12224 12224 12224 12224 12224
-2019-07-05 12405 15 12450 12490 12240 17774649 12348 12461 12536 12510 12352 12096 12228 12228 12228 12228 12228 12228 12228 12228
-2019-07-08 11875 530 12195 12195 11860 26500612 12233 12294 12411 12451 12339 12108 12221 12221 12221 12221 12221 12221 12221 12221
-2019-07-09 11815 60 11945 12020 11815 19656560 12032 12147 12285 12390 12317 12117 12213 12213 12213 12213 12213 12213 12213 12213
-2019-07-10 11920 105 11945 12025 11900 14590336 11870 12087 12172 12336 12305 12129 12208 12208 12208 12208 12208 12208 12208 12208
-2019-07-11 12215 295 12025 12275 12025 19635492 11983 12046 12124 12282 12316 12161 12208 12208 12208 12208 12208 12208 12208 12208
-2019-07-12 12260 45 12210 12295 12120 10668092 12132 12017 12130 12239 12330 12188 12209 12209 12209 12209 12209 12209 12209 12209
-2019-07-15 12235 25 12200 12295 12100 12409281 12237 12089 12104 12192 12343 12216 12209 12209 12209 12209 12209 12209 12209 12209
-2019-07-16 12360 125 12235 12400 12195 15810918 12285 12198 12097 12172 12356 12234 12212 12212 12212 12212 12212 12212 12212 12212
-2019-07-17 12110 250 12230 12235 12040 14866421 12235 12236 12131 12162 12341 12246 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210 12210
-2019-07-18 12055 55 12035 12150 11975 15497387 12175 12204 12165 12125 12318 12256 12207 12207 12207 12207 12207 12207 12207 12207
-2019-07-19 12410 355 12170 12460 12170 21042474 12192 12234 12235 12126 12318 12276 12211 12211 12211 12211 12211 12211 12211 12211
-2019-07-22 12395 15 12315 12475 12300 11010996 12287 12266 12261 12178 12314 12285 12214 12214 12214 12214 12214 12214 12214 12214
-2019-07-23 12520 125 12450 12590 12405 14903648 12442 12298 12298 12248 12319 12294 12202 12219 12219 12219 12219 12219 12219 12219
-2019-07-24 12275 245 12475 12575 12235 16295473 12397 12331 12304 12284 12310 12298 12188 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220
-2019-07-25 12235 40 12360 12385 12100 17733567 12343 12367 12286 12286 12284 12306 12166 12220 12220 12220 12220 12220 12220 12220
-2019-07-26 12170 65 12120 12190 12055 12518707 12227 12319 12294 12276 12258 12312 12145 12219 12219 12219 12219 12219 12219 12219
-2019-07-29 11810 360 12165 12165 11745 26694959 12072 12202 12259 12234 12213 12307 12116 12213 12213 12213 12213 12213 12213 12213
-2019-07-30 11890 80 11860 11960 11840 12413574 11957 12076 12185 12187 12180 12300 12093 12208 12208 12208 12208 12208 12208 12208
-2019-07-31 11675 215 11880 11920 11560 22546568 11792 11956 12082 12144 12152 12275 12070 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200
-2019-08-01 11615 60 11520 11750 11485 15120977 11727 11832 11953 12100 12112 12246 12048 12191 12191 12191 12191 12191 12191 12191
-2019-08-02 11375 240 11400 11425 11250 23074208 11555 11673 11824 11996 12061 12210 12034 12180 12180 12180 12180 12180 12180 12180
-2019-08-05 10885 490 11250 11250 10835 32773134 11292 11488 11631 11845 12011 12158 12011 12161 12161 12161 12161 12161 12161 12161
-2019-08-06 10580 305 10435 10850 10340 46079984 10947 11226 11404 11651 11950 12096 11989 12139 12139 12139 12139 12139 12139 12139
-2019-08-07 10440 140 10615 10670 10365 24959487 10635 10979 11209 11468 11876 12029 11964 12115 12115 12115 12115 12115 12115 12115
-2019-08-08 10540 100 10620 10705 10460 29042924 10520 10764 11016 11298 11792 11955 11940 12094 12094 12094 12094 12094 12094 12094
-2019-08-09 10690 150 10685 10760 10630 19281300 10557 10627 10875 11150 11713 11888 11924 12075 12075 12075 12075 12075 12075 12075
-2019-08-12 10710 20 10690 10775 10615 12307424 10647 10592 10746 11040 11637 11822 11910 12057 12057 12057 12057 12057 12057 12057
-2019-08-13 10495 215 10540 10620 10475 17820120 10632 10575 10620 10900 11544 11753 11892 12036 12036 12036 12036 12036 12036 12036
-2019-08-14 10650 155 10720 10815 10630 20609720 10618 10617 10586 10798 11471 11701 11875 12018 12018 12018 12018 12018 12018 12018
-2019-08-16 10555 95 10450 10555 10380 20085781 10567 10620 10583 10692 11396 11639 11856 11999 11999 11999 11999 11999 11999 11999
-2019-08-19 10705 150 10665 10730 10605 12371244 10637 10623 10621 10625 11310 11582 11839 11983 11983 11983 11983 11983 11983 11983
-2019-08-20 10920 215 10700 10955 10650 21866879 10727 10665 10675 10628 11237 11550 11829 11970 11970 11970 11970 11970 11970 11970
-2019-08-21 10955 35 10865 11030 10860 14903303 10860 10757 10713 10666 11158 11522 11820 11957 11957 11957 11957 11957 11957 11957
-2019-08-22 10780 175 10950 10965 10760 18954833 10885 10783 10723 10700 11084 11484 11806 11943 11943 11943 11943 11943 11943 11943
-2019-08-23 10765 15 10650 10810 10645 13498069 10833 10825 10761 10722 11010 11435 11798 11928 11928 11928 11928 11928 11928 11928
-2019-08-26 10455 310 10400 10495 10320 17448103 10667 10775 10734 10699 10924 11375 11782 11911 11911 11911 11911 11911 11911 11911
-2019-08-27 10510 55 10525 10645 10465 12460938 10577 10693 10727 10679 10860 11318 11767 11894 11894 11894 11894 11894 11894 11894
-2019-08-28 10705 195 10590 10725 10535 13571673 10557 10643 10727 10700 10800 11262 11748 11881 11881 11881 11881 11881 11881 11881
-2019-08-29 10595 110 10760 10760 10540 20748253 10603 10606 10681 10694 10746 11212 11729 11866 11866 11866 11866 11866 11866 11866
-2019-08-30 10970 375 10750 11030 10750 19355214 10757 10647 10683 10736 10714 11176 11716 11856 11856 11856 11856 11856 11856 11856
-2019-09-02 10980 10 10895 11040 10890 9076253 10848 10752 10711 10764 10694 11128 11702 11846 11846 11846 11846 11846 11846 11846
-2019-09-03 10905 75 10925 11040 10855 12843933 10952 10831 10731 10762 10695 11078 11682 11835 11835 11835 11835 11835 11835 11835
-2019-09-04 11210 305 10890 11210 10860 16709909 11032 10932 10839 10788 10727 11035 11664 11813 11829 11829 11829 11829 11829 11829
-2019-09-05 11420 210 11245 11570 11240 26578849 11178 11097 10969 10852 10776 11006 11652 11794 11824 11824 11824 11824 11824 11824
-2019-09-06 11520 100 11560 11590 11460 13851736 11383 11207 11086 10927 10825 10982 11644 11771 11821 11821 11821 11821 11821 11821
-2019-09-09 11685 165 11600 11800 11555 19696730 11542 11348 11241 11050 10874 10966 11639 11752 11819 11819 11819 11819 11819 11819
-2019-09-10 11805 120 11715 11825 11685 15316182 11670 11528 11361 11180 10929 10966 11636 11733 11819 11819 11819 11819 11819 11819
-2019-09-11 11970 165 11900 12020 11880 18599663 11820 11680 11502 11306 11003 10969 11634 11718 11821 11821 11821 11821 11821 11821
-2019-09-16 12055 85 12080 12080 11885 17063649 11943 11807 11666 11452 11073 10982 11628 11707 11823 11823 11823 11823 11823 11823
-2019-09-17 12060 5 12025 12100 11975 10760241 12028 11915 11788 11561 11148 10996 11621 11697 11826 11826 11826 11826 11826 11826
-2019-09-18 12195 135 12100 12230 12000 13819710 12103 12017 11899 11682 11223 11024 11617 11697 11829 11829 11829 11829 11829 11829
-2019-09-19 12350 155 12180 12450 12160 18857312 12202 12126 12017 11827 11294 11072 11615 11698 11835 11835 11835 11835 11835 11835
-2019-09-20 12470 120 12340 12505 12305 13411075 12338 12226 12129 11953 11370 11136 11616 11704 11827 11841 11841 11841 11841 11841
-2019-09-23 12485 15 12435 12530 12410 13250637 12435 12312 12226 12060 11456 11204 11616 11711 11821 11847 11847 11847 11847 11847
-2019-09-24 12645 160 12480 12645 12410 17190475 12533 12429 12323 12172 11550 11274 11615 11718 11811 11855 11855 11855 11855 11855
-2019-09-25 12295 350 12495 12555 12280 14164961 12475 12449 12357 12233 11642 11327 11608 11725 11800 11859 11859 11859 11859 11859
-2019-09-26 12330 35 12390 12480 12220 13103094 12423 12445 12396 12286 11732 11381 11602 11734 11788 11864 11864 11864 11864 11864
-2019-09-27 12080 250 12280 12280 11995 12341070 12235 12367 12379 12296 11801 11434 11594 11740 11776 11866 11866 11866 11866 11866
-2019-09-30 12255 175 12005 12300 11965 14247583 12222 12321 12366 12316 11884 11488 11594 11746 11768 11869 11869 11869 11869 11869
-2019-10-01 12350 95 12245 12445 12215 13615694 12228 12262 12349 12346 11953 11548 11593 11753 11762 11874 11874 11874 11874 11874
-2019-10-02 11815 535 12150 12160 11815 18828245 12140 12166 12253 12308 11995 11584 11583 11754 11758 11873 11873 11873 11873 11873
-2019-10-04 11720 95 11755 11955 11720 19074976 11962 12044 12121 12244 12036 11611 11581 11757 11753 11872 11872 11872 11872 11872
-2019-10-07 11755 35 11860 11915 11675 16060497 11763 11979 12044 12173 12063 11638 11580 11759 11751 11871 11871 11871 11871 11871
-2019-10-08 12070 315 11790 12095 11790 21136026 11848 11942 12006 12132 12096 11681 11582 11764 11753 11873 11873 11873 11873 11873
-2019-10-10 11900 170 11840 11995 11590 32348608 11908 11852 11981 12057 12114 11719 11577 11772 11752 11873 11873 11873 11873 11873
-2019-10-11 12065 165 12135 12165 11995 21600380 12012 11902 11954 12034 12134 11772 11574 11779 11756 11874 11874 11874 11874 11874
-2019-10-14 12320 255 12345 12435 12300 17085213 12095 12022 11949 12033 12159 11833 11575 11789 11764 11878 11878 11878 11878 11878
-2019-10-15 12340 20 12295 12385 12275 13136007 12242 12139 12024 12059 12178 11887 11575 11795 11772 11882 11882 11882 11882 11882
-2019-10-16 12485 145 12495 12610 12405 20216119 12382 12222 12134 12082 12199 11950 11581 11803 11780 11887 11887 11887 11887 11887
-2019-10-17 12400 85 12525 12535 12355 10130590 12408 12322 12226 12087 12216 11998 11587 11810 11786 11892 11892 11892 11892 11892
-2019-10-18 12160 240 12450 12560 12150 16040085 12348 12341 12239 12122 12214 12037 11583 11814 11791 11894 11894 11894 11894 11894
-2019-10-21 12285 125 12200 12300 12185 9240835 12282 12334 12294 12178 12211 12083 11581 11816 11799 11897 11897 11897 11897 11897
-2019-10-22 12625 340 12425 12660 12395 17336459 12357 12391 12374 12265 12219 12130 11583 11820 11810 11892 11903 11903 11903 11903
-2019-10-23 12470 155 12570 12605 12420 11377061 12460 12388 12395 12305 12218 12165 11586 11823 11818 11887 11908 11908 11908 11908
-2019-10-24 12540 70 12580 12610 12325 15204678 12545 12416 12424 12369 12213 12199 11591 11829 11832 11878 11913 11913 11913 11913
-2019-10-25 12555 15 12605 12625 12440 10825206 12522 12495 12434 12418 12226 12228 11597 11836 11842 11871 11918 11918 11918 11918
-2019-10-28 12635 80 12670 12765 12585 11796892 12577 12565 12467 12450 12241 12256 11611 11843 11855 11864 11924 11924 11924 11924
-2019-10-29 12590 45 12740 12780 12550 13566288 12593 12558 12529 12474 12267 12277 11623 11848 11863 11858 11929 11929 11929 11929
-2019-10-30 12390 200 12610 12625 12365 13971218 12538 12542 12544 12465 12274 12288 11635 11848 11869 11852 11933 11933 11933 11933
-2019-10-31 12470 80 12530 12730 12450 16166499 12483 12528 12521 12472 12280 12302 11649 11848 11876 11848 11937 11937 11937 11937
-2019-11-01 12665 195 12470 12670 12415 10318602 12508 12550 12549 12522 12322 12317 11670 11850 11885 11852 11943 11943 11943 11943
-2019-11-04 13050 385 12800 13060 12800 17094394 12728 12633 12622 12599 12388 12340 11706 11857 11894 11859 11951 11951 11951 11951
-2019-11-05 13210 160 13080 13235 13040 15246844 12975 12757 12716 12658 12461 12365 11750 11866 11904 11870 11961 11961 11961 11961
-2019-11-06 13225 15 13220 13400 13175 19255550 13162 12924 12800 12733 12519 12390 11797 11874 11914 11881 11970 11970 11970 11970
-2019-11-07 13195 30 13185 13265 13100 10729631 13210 13069 12886 12798 12584 12408 11841 11879 11926 11891 11980 11980 11980 11980
-2019-11-08 13100 95 13345 13380 13075 14478508 13173 13156 12988 12853 12636 12435 11881 11884 11937 11902 11988 11988 11988 11988
-2019-11-11 12880 220 13110 13110 12855 10990680 13058 13122 13046 12878 12664 12453 11917 11886 11946 11914 11995 11995 11995 11995
-2019-11-12 13140 260 12980 13145 12895 9551978 13040 13108 13114 12932 12704 12489 11961 11892 11957 11927 12003 12003 12003 12003
-2019-11-13 12910 230 13055 13055 12855 13937695 12977 13045 13094 12984 12725 12510 11999 11900 11962 11937 12010 12010 12010 12010
-2019-11-14 13100 190 12940 13100 12910 12975608 13050 13026 13079 13048 12760 12536 12042 11907 11968 11949 12018 12018 12018 12018
-2019-11-15 13480 380 13180 13520 13115 22993642 13163 13102 13115 13129 12826 12591 12088 11919 11978 11964 12028 12028 12028 12028
-2019-11-18 13455 25 13510 13510 13375 11366122 13345 13217 13152 13170 12884 12649 12130 11937 11988 11980 12038 12038 12038 12038
-2019-11-19 13340 115 13315 13380 13150 16348186 13425 13257 13186 13182 12920 12702 12170 11954 11997 11995 12048 12048 12048 12048
-2019-11-20 13015 325 13205 13275 12990 14188155 13270 13278 13206 13162 12947 12733 12207 11966 12003 12007 12054 12054 12054 12054
-2019-11-21 12610 405 12960 12995 12545 23528284 12988 13180 13130 13103 12951 12757 12238 11970 12002 12018 12058 12058 12058 12058
-2019-11-22 12740 130 12650 12780 12625 10989342 12788 13032 13106 13067 12960 12779 12276 11976 12002 12029 12063 12063 12063 12063
-2019-11-25 13015 275 12875 13105 12875 13123270 12788 12944 13094 13080 12979 12802 12318 11984 12005 12042 12070 12070 12070 12070
-2019-11-26 13025 10 13095 13235 13020 20976137 12927 12881 13029 13069 13001 12825 12356 11992 12010 12052 12076 12076 12076 12076
-2019-11-27 13040 15 13100 13190 12915 12329260 13027 12886 12969 13082 13033 12844 12397 12002 12018 12063 12083 12083 12083 12083
-2019-11-28 12925 115 12900 13030 12865 8720603 12997 12949 12910 13064 13056 12861 12430 12012 12023 12073 12088 12088 12088 12088
-2019-11-29 12470 455 12970 13015 12455 21332558 12812 12895 12832 12964 13046 12872 12454 12012 12024 12078 12091 12091 12091 12091
-2019-12-02 12575 105 12630 12720 12535 11259136 12657 12807 12827 12876 13022 12881 12482 12014 12031 12082 12094 12094 12094 12094
-2019-12-03 12440 135 12335 12470 12225 15083737 12495 12690 12784 12786 12984 12875 12503 12013 12037 12084 12089 12096 12096 12096
-2019-12-04 12255 185 12260 12305 12125 16391520 12423 12533 12676 12710 12936 12868 12517 12013 12040 12084 12083 12097 12097 12097
-2019-12-05 12220 35 12390 12465 12115 17344067 12305 12392 12561 12670 12887 12857 12528 12013 12040 12086 12074 12098 12098 12098
-2019-12-06 12480 260 12305 12515 12305 13758595 12318 12394 12481 12644 12856 12855 12542 12016 12042 12090 12068 12101 12101 12101
-2019-12-09 12605 125 12580 12655 12505 11181598 12435 12400 12435 12604 12842 12854 12555 12025 12046 12096 12062 12104 12104 12104
-2019-12-10 12730 125 12550 12735 12490 10713113 12605 12458 12472 12574 12822 12858 12568 12035 12050 12101 12058 12108 12108 12108
-2019-12-11 12830 100 12700 12855 12640 14309724 12722 12573 12509 12553 12818 12873 12580 12048 12057 12104 12056 12113 12113 12113
-2019-12-12 13265 435 12950 13265 12915 17018885 12942 12782 12626 12587 12826 12900 12601 12066 12069 12111 12058 12120 12120 12120
-2019-12-13 13720 455 13570 13725 13560 22113574 13272 13030 12836 12712 12838 12935 12626 12092 12082 12122 12069 12130 12130 12130
-2019-12-16 13690 30 13685 13785 13675 15927755 13558 13247 13046 12824 12850 12956 12648 12123 12095 12132 12078 12140 12140 12140
-2019-12-17 14065 375 13800 14105 13745 22756663 13825 13514 13272 12986 12886 12985 12675 12162 12111 12145 12093 12152 12152 12152
-2019-12-18 14050 15 14090 14230 13990 15466984 13935 13758 13479 13166 12938 13012 12701 12202 12128 12159 12107 12163 12163 12163
-2019-12-19 14080 30 14165 14225 13955 13986524 14065 13921 13671 13352 13011 13042 12725 12241 12147 12170 12121 12175 12175 12175
-2019-12-20 14145 65 14190 14210 14050 12985650 14092 14006 13859 13518 13081 13076 12756 12280 12167 12182 12137 12187 12187 12187
-2019-12-23 14125 20 14255 14270 14050 10422755 14117 14093 13982 13670 13137 13118 12786 12318 12190 12194 12155 12199 12199 12199
-2019-12-24 13930 195 14145 14165 13925 8808411 14067 14066 14012 13790 13182 13144 12816 12356 12210 12205 12170 12209 12209 12209
-2019-12-26 14045 115 13940 14125 13845 9833293 14033 14065 14063 13912 13232 13182 12846 12393 12234 12220 12186 12220 12220 12220
-2019-12-27 14485 440 14175 14700 14135 25871608 14153 14146 14123 14034 13310 13228 12882 12437 12263 12238 12205 12234 12234 12234
-2019-12-30 14425 60 14470 14555 14400 7844724 14318 14202 14176 14104 13408 13260 12925 12478 12293 12254 12223 12247 12247 12247
-2020-01-02 14060 365 14425 14470 14015 12770663 14323 14189 14174 14141 13482 13280 12964 12513 12325 12273 12240 12257 12257 12257
-2020-01-03 14070 10 14305 14465 13910 22193579 14185 14217 14163 14142 13564 13304 13003 12548 12360 12291 12257 12268 12268 12268
-2020-01-06 13840 230 13820 13950 13785 11065698 13990 14176 14122 14120 13643 13332 13032 12582 12394 12307 12272 12277 12277 12277
-2020-01-07 14115 275 13990 14230 13955 12317210 14008 14102 14149 14124 13738 13382 13069 12619 12430 12323 12291 12288 12288 12288
-2020-01-08 13955 160 13905 14090 13750 15903202 13970 14008 14136 14105 13812 13422 13101 12658 12462 12337 12308 12297 12297 12297
-2020-01-09 14395 440 14300 14395 14210 12209364 14155 14075 14123 14132 13901 13468 13136 12701 12499 12355 12327 12309 12309 12309
-2020-01-10 14650 255 14420 14670 14395 19235749 14333 14191 14155 14204 13997 13523 13174 12745 12541 12374 12346 12323 12323 12323
-2020-01-13 14970 320 14660 14970 14630 18529542 14672 14417 14285 14296 14104 13587 13215 12794 12584 12398 12368 12338 12338 12338
-2020-01-14 15100 130 15130 15300 15060 20708630 14907 14614 14432 14358 14196 13660 13260 12840 12629 12424 12390 12353 12353 12353
-2020-01-15 14910 190 15020 15060 14855 10481844 14993 14805 14585 14406 14255 13741 13306 12883 12671 12444 12411 12367 12367 12367
-2020-01-16 15250 340 14910 15250 14875 11889208 15087 14976 14747 14526 14333 13830 13356 12932 12715 12468 12432 12383 12383 12383
-2020-01-17 15305 55 15395 15550 15225 15733296 15155 15107 14940 14649 14395 13926 13400 12977 12758 12491 12452 12395 12400 12400
-2020-01-20 15535 230 15420 15695 15415 17193413 15363 15220 15103 14818 14470 14035 13451 13023 12806 12519 12474 12409 12417 12417
-2020-01-21 15160 375 15475 15550 15140 10821776 15333 15232 15176 14923 14524 14133 13495 13063 12850 12543 12496 12417 12432 12432
-2020-01-22 15570 410 15070 15595 15060 15833417 15422 15364 15261 15084 14595 14236 13545 13106 12901 12571 12520 12429 12449 12449
-2020-01-23 15190 380 15375 15410 15150 14456065 15307 15352 15274 15164 14648 14322 13588 13144 12948 12600 12541 12438 12464 12464
-2020-01-28 14315 875 14465 14610 14155 19627071 15025 15154 15189 15130 14667 14375 13617 13170 12984 12620 12556 12444 12474 12474
-2020-01-29 14355 40 14420 14485 14195 18747378 14620 14918 15061 15069 14683 14426 13649 13196 13021 12642 12569 12451 12484 12484
-2020-01-30 13800 555 14310 14355 13700 21511988 14157 14646 14846 14939 14648 14444 13672 13215 13050 12660 12577 12456 12491 12491
-2020-01-31 13500 300 13965 14065 13495 23114273 13885 14232 14556 14798 14602 14436 13686 13229 13075 12678 12584 12463 12496 12496
-2020-02-03 13505 5 13155 13620 13040 38933231 13602 13895 14319 14624 14574 14430 13693 13242 13101 12700 12591 12470 12501 12501
-2020-02-04 13995 490 13510 14050 13490 32558778 13667 13831 14094 14492 14571 14428 13706 13259 13129 12728 12602 12482 12509 12509
-2020-02-05 14115 120 14275 14335 13970 25175014 13872 13783 13941 14350 14584 14430 13721 13277 13156 12759 12613 12494 12518 12518
-2020-02-06 14960 845 14395 14990 14370 33957205 14357 14015 14033 14330 14627 14459 13750 13303 13190 12796 12628 12510 12530 12530
-2020-02-07 14690 270 14850 14875 14505 24263145 14588 14253 14081 14242 14664 14477 13777 13330 13220 12829 12641 12527 12541 12541
-2020-02-10 14520 170 14340 14560 14230 22381920 14723 14456 14184 14176 14670 14490 13804 13354 13247 12861 12653 12544 12551 12551
-2020-02-11 14815 295 14585 14995 14585 25870152 14675 14620 14371 14226 14678 14520 13832 13384 13276 12897 12668 12562 12563 12563
-2020-02-12 15075 260 14760 15115 14690 24018614 14803 14812 14596 14298 14683 14554 13868 13416 13306 12934 12687 12581 12576 12576
-2020-02-13 14980 95 15160 15320 14915 30836951 14957 14816 14736 14416 14677 14571 13900 13445 13335 12971 12704 12599 12588 12588
-2020-02-14 15165 185 14945 15295 14785 26682334 15073 14911 14886 14582 14690 14596 13928 13482 13365 13008 12723 12618 12601 12601
-2020-02-17 15165 0 15140 15280 14995 20306585 15103 15040 14916 14748 14686 14632 13956 13520 13393 13043 12745 12638 12614 12614
-2020-02-18 14660 505 14950 14995 14615 26924962 14997 15009 14911 14814 14654 14652 13978 13553 13415 13074 12764 12656 12621 12624
