Files
Bithumb/docs/reference/RISK.md
dsyoon b9ee241d14 Phase C dry-run·문서화·DB 증분 저장 및 운영 env 동기화
- 1분봉 다운로드 제외, MONITOR_PERSIST로 05/06 수집 시 coins.db INSERT
- Phase C paper_fires 로그·07 모의 리포트, hybrid 시뮬 산출물·reference 문서 갱신
- .env Phase C(LIVE=0), bootstrap dotenv override=True

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-01 23:32:47 +09:00

63 lines
2.5 KiB
Markdown

# 리스크 — dry-run·실거래
## 모델 리스크 (배포 경로)
| 경로 | 리스크 수준 | 조치 |
|------|-------------|------|
| **hybrid primary** (`sim_causal_hybrid`) | 배포 허용 | Phase C 검증 후 B-1 소액 |
| GT oracle (+4,291%) | **운영 금지** | 벤치마크만 참고 (미래 정보) |
| conviction (`sim_tier_enhanced`) | **코드·env 모두 금지** | `enhanced=False` 고정 |
| sim 고수익 ≠ 실현 | **구조적 갭** | `LIVE_DAILY_KRW_MAX`·슬리피지·부분 체결 |
시뮬 Option C **GO**는 과거 데이터·가정 하의 결과이며, 실계좌 수익을 보장하지 않는다.
## 자금·한도
### 원칙
- 파일럿만 허용: Phase B-1은 **소액** (`LIVE_ORDER_KRW`, `LIVE_DAILY_KRW_MAX` 보수적)
- hybrid 1회 planned 매수가 `LIVE_DAILY_KRW_MAX`를 넘으면 **주문 스킵** (시뮬은 제한 없음)
- 일 손실 한도 초과 시 **당일 추가 주문 중단**
### Phase별 한도 예 (`.env` 조정 필수)
| Phase | `LIVE_TRADING_ENABLED` | 일한도 예 | 비고 |
|-------|------------------------|-----------|------|
| C (dry-run) | 0 | 30만 (dry-run 참고) | 주문 없음 |
| B-1 | 1 | 100만 | sim 대비 보수 |
| B-2 | 1 | 500만+ | B-1 검증 후만 |
본인 자금·위험 성향에 맞게 **반드시** 낮춰 시작한다.
## 시장·기술 리스크
| 리스크 | 영향 | 완화 |
|--------|------|------|
| API 장애·레이트리밋 | 시세·주문 실패 | 재시도·`LIVE_TRADING_ENABLED=0` |
| 슬리피지·호가 | sim 대비 수익 하락 | B-1 소액·verification 기록 |
| DB·봉 지연 | 규칙 오판 | `01_download` 일 1회 |
| 과다 발화 | 수수료·알림 피로 | 쿨다운·규칙 수(`MATCH_MONITOR_MAX_PER_SIDE`) |
| 단일 종목(WLD) | 집중 리스크 | 포지션·일한도 상한 |
## Kill switch
| 방법 | 동작 |
|------|------|
| `.env` | `LIVE_TRADING_ENABLED=0` 후 05/06 프로세스 재시작 |
| 프로세스 | `06_execute_live.py` 중지 (05만 남기면 알림만) |
| 빗썸 | 앱/웹 수동 청산 |
긴급 시 **주문 프로세스 중지 → LIVE_TRADING_ENABLED=0** 순서를 권장한다.
## 검증·재평가
| 주기 | 작업 |
|------|------|
| Phase C (~5일) | 발화·알림·verify PASS — [DEPLOYMENT_CHECKLIST](../05_ops/DEPLOYMENT_CHECKLIST.md) |
| B-1 (1~2주) | `live_verification_*.md` PnL·MDD·슬리피지 |
| 월 1회 | `04_simulation_report.py` Go 재확인 |
## 면책
실거래·dry-run 관찰 손익은 전적으로 운영자 책임이다. 본 저장소는 투자 자문이 아니다.