Phase C/dry-run·미사용 모듈·재생성 HTML을 제거하고, 운영 체결을 sim_causal_hybrid와 동일한 hybrid 로직으로 통합한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
4.4 MiB
4.4 MiB
| 1 | fire_id | rule_id | side | dt | close |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 05:36:00 | 1684.0 |
| 3 | 1 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 05:39:00 | 1691.0 |
| 4 | 2 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:30:00 | 1676.0 |
| 5 | 3 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:33:00 | 1668.0 |
| 6 | 4 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:36:00 | 1670.0 |
| 7 | 5 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:39:00 | 1668.0 |
| 8 | 6 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:42:00 | 1666.0 |
| 9 | 7 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:45:00 | 1665.0 |
| 10 | 8 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:48:00 | 1671.0 |
| 11 | 9 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:51:00 | 1665.0 |
| 12 | 10 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:54:00 | 1664.0 |
| 13 | 11 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 06:57:00 | 1660.0 |
| 14 | 12 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 09:45:00 | 1645.0 |
| 15 | 13 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 09:48:00 | 1649.0 |
| 16 | 14 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:21:00 | 1661.0 |
| 17 | 15 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:24:00 | 1661.0 |
| 18 | 16 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:27:00 | 1661.0 |
| 19 | 17 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:30:00 | 1660.0 |
| 20 | 18 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:33:00 | 1653.0 |
| 21 | 19 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:36:00 | 1656.0 |
| 22 | 20 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:39:00 | 1654.0 |
| 23 | 21 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:42:00 | 1657.0 |
| 24 | 22 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:45:00 | 1658.0 |
| 25 | 23 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 13:48:00 | 1657.0 |
| 26 | 24 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 14:27:00 | 1655.0 |
| 27 | 25 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 14:30:00 | 1652.0 |
| 28 | 26 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 14:33:00 | 1653.0 |
| 29 | 27 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 14:36:00 | 1650.0 |
| 30 | 28 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 14:39:00 | 1653.0 |
| 31 | 29 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:21:00 | 1643.0 |
| 32 | 30 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:24:00 | 1644.0 |
| 33 | 31 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:30:00 | 1644.0 |
| 34 | 32 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:33:00 | 1641.0 |
| 35 | 33 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:36:00 | 1639.0 |
| 36 | 34 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:39:00 | 1640.0 |
| 37 | 35 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:42:00 | 1638.0 |
| 38 | 36 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:51:00 | 1642.0 |
| 39 | 37 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:54:00 | 1640.0 |
| 40 | 38 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 16:57:00 | 1641.0 |
| 41 | 39 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:15:00 | 1635.0 |
| 42 | 40 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:18:00 | 1635.0 |
| 43 | 41 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:21:00 | 1632.0 |
| 44 | 42 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:24:00 | 1629.0 |
| 45 | 43 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:27:00 | 1634.0 |
| 46 | 44 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:36:00 | 1633.0 |
| 47 | 45 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 18:39:00 | 1637.0 |
| 48 | 46 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 19:36:00 | 1633.0 |
| 49 | 47 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 19:39:00 | 1633.0 |
| 50 | 48 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:21:00 | 1619.0 |
| 51 | 49 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:24:00 | 1615.0 |
| 52 | 50 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:27:00 | 1613.0 |
| 53 | 51 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:30:00 | 1613.0 |
| 54 | 52 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:33:00 | 1613.0 |
| 55 | 53 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:36:00 | 1612.0 |
| 56 | 54 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:39:00 | 1614.0 |
| 57 | 55 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:42:00 | 1616.0 |
| 58 | 56 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:45:00 | 1611.0 |
| 59 | 57 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:48:00 | 1611.0 |
| 60 | 58 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:51:00 | 1609.0 |
| 61 | 59 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 20:54:00 | 1612.0 |
| 62 | 60 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:00:00 | 1609.0 |
| 63 | 61 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:03:00 | 1599.0 |
| 64 | 62 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:06:00 | 1605.0 |
| 65 | 63 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:09:00 | 1607.0 |
| 66 | 64 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:12:00 | 1608.0 |
| 67 | 65 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:21:00 | 1601.0 |
| 68 | 66 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:24:00 | 1598.0 |
| 69 | 67 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:27:00 | 1602.0 |
| 70 | 68 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:30:00 | 1601.0 |
| 71 | 69 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:33:00 | 1598.0 |
| 72 | 70 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:36:00 | 1602.0 |
| 73 | 71 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 21:39:00 | 1604.0 |
| 74 | 72 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 23:15:00 | 1593.0 |
| 75 | 73 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-04 23:18:00 | 1594.0 |
| 76 | 74 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 08:21:00 | 1580.0 |
| 77 | 75 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 08:24:00 | 1585.0 |
| 78 | 76 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 09:12:00 | 1570.0 |
| 79 | 77 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 09:15:00 | 1571.0 |
| 80 | 78 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 09:18:00 | 1572.0 |
| 81 | 79 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 10:51:00 | 1561.0 |
| 82 | 80 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 10:54:00 | 1562.0 |
| 83 | 81 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 10:57:00 | 1564.0 |
| 84 | 82 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 14:51:00 | 1548.0 |
| 85 | 83 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 14:54:00 | 1548.0 |
| 86 | 84 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 14:57:00 | 1546.0 |
| 87 | 85 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 19:51:00 | 1540.0 |
| 88 | 86 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 19:54:00 | 1541.0 |
| 89 | 87 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 20:12:00 | 1536.0 |
| 90 | 88 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 20:15:00 | 1536.0 |
| 91 | 89 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 20:18:00 | 1534.0 |
| 92 | 90 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 23:12:00 | 1525.0 |
| 93 | 91 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 23:15:00 | 1526.0 |
| 94 | 92 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 23:18:00 | 1523.0 |
| 95 | 93 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 23:21:00 | 1512.0 |
| 96 | 94 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-05 23:24:00 | 1522.0 |
| 97 | 95 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:27:00 | 1517.0 |
| 98 | 96 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:36:00 | 1511.0 |
| 99 | 97 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:39:00 | 1511.0 |
| 100 | 98 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:42:00 | 1512.0 |
| 101 | 99 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:45:00 | 1510.0 |
| 102 | 100 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:48:00 | 1506.0 |
| 103 | 101 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:51:00 | 1510.0 |
| 104 | 102 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:54:00 | 1508.0 |
| 105 | 103 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 01:57:00 | 1509.0 |
| 106 | 104 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 04:30:00 | 1486.0 |
| 107 | 105 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 04:33:00 | 1487.0 |
| 108 | 106 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 04:51:00 | 1476.0 |
| 109 | 107 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 04:54:00 | 1477.0 |
| 110 | 108 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 04:57:00 | 1472.0 |
| 111 | 109 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:00:00 | 1469.0 |
| 112 | 110 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:03:00 | 1468.0 |
| 113 | 111 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:06:00 | 1469.0 |
| 114 | 112 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:09:00 | 1464.0 |
| 115 | 113 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:12:00 | 1463.0 |
| 116 | 114 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:15:00 | 1461.0 |
| 117 | 115 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:18:00 | 1455.0 |
| 118 | 116 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:21:00 | 1440.0 |
| 119 | 117 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:24:00 | 1451.0 |
| 120 | 118 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:27:00 | 1453.0 |
| 121 | 119 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:30:00 | 1455.0 |
| 122 | 120 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:33:00 | 1448.0 |
| 123 | 121 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:36:00 | 1445.0 |
| 124 | 122 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:39:00 | 1437.0 |
| 125 | 123 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:42:00 | 1429.0 |
| 126 | 124 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:51:00 | 1434.0 |
| 127 | 125 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:54:00 | 1427.0 |
| 128 | 126 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 05:57:00 | 1429.0 |
| 129 | 127 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 06:00:00 | 1425.0 |
| 130 | 128 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 06:03:00 | 1440.0 |
| 131 | 129 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 06:15:00 | 1421.0 |
| 132 | 130 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 06:18:00 | 1427.0 |
| 133 | 131 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 19:51:00 | 1465.0 |
| 134 | 132 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 19:54:00 | 1461.0 |
| 135 | 133 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 19:57:00 | 1464.0 |
| 136 | 134 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:00:00 | 1462.0 |
| 137 | 135 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:03:00 | 1460.0 |
| 138 | 136 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:06:00 | 1463.0 |
| 139 | 137 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:09:00 | 1466.0 |
| 140 | 138 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:36:00 | 1460.0 |
| 141 | 139 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:39:00 | 1460.0 |
| 142 | 140 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-06 20:42:00 | 1458.0 |
| 143 | 141 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 02:51:00 | 1489.0 |
| 144 | 142 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 02:54:00 | 1490.0 |
| 145 | 143 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 02:57:00 | 1493.0 |
| 146 | 144 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:12:00 | 1485.0 |
| 147 | 145 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:15:00 | 1487.0 |
| 148 | 146 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:18:00 | 1487.0 |
| 149 | 147 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:21:00 | 1488.0 |
| 150 | 148 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:24:00 | 1485.0 |
| 151 | 149 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:27:00 | 1483.0 |
| 152 | 150 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:36:00 | 1481.0 |
| 153 | 151 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:39:00 | 1481.0 |
| 154 | 152 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:42:00 | 1482.0 |
| 155 | 153 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:45:00 | 1482.0 |
| 156 | 154 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:48:00 | 1483.0 |
| 157 | 155 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:51:00 | 1479.0 |
| 158 | 156 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:54:00 | 1480.0 |
| 159 | 157 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 03:57:00 | 1480.0 |
| 160 | 158 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:21:00 | 1479.0 |
| 161 | 159 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:24:00 | 1475.0 |
| 162 | 160 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:27:00 | 1473.0 |
| 163 | 161 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:30:00 | 1471.0 |
| 164 | 162 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:33:00 | 1470.0 |
| 165 | 163 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:36:00 | 1468.0 |
| 166 | 164 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 04:39:00 | 1474.0 |
| 167 | 165 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 18:51:00 | 1548.0 |
| 168 | 166 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 18:54:00 | 1545.0 |
| 169 | 167 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 18:57:00 | 1549.0 |
| 170 | 168 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 23:12:00 | 1562.0 |
| 171 | 169 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 23:30:00 | 1557.0 |
| 172 | 170 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-07 23:33:00 | 1561.0 |
| 173 | 171 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:00:00 | 1552.0 |
| 174 | 172 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:03:00 | 1552.0 |
| 175 | 173 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:06:00 | 1552.0 |
| 176 | 174 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:09:00 | 1550.0 |
| 177 | 175 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:12:00 | 1547.0 |
| 178 | 176 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:15:00 | 1549.0 |
| 179 | 177 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:18:00 | 1550.0 |
| 180 | 178 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:27:00 | 1550.0 |
| 181 | 179 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:30:00 | 1549.0 |
| 182 | 180 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:33:00 | 1548.0 |
| 183 | 181 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:36:00 | 1546.0 |
| 184 | 182 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:39:00 | 1545.0 |
| 185 | 183 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:42:00 | 1545.0 |
| 186 | 184 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:45:00 | 1546.0 |
| 187 | 185 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 00:48:00 | 1548.0 |
| 188 | 186 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 01:21:00 | 1544.0 |
| 189 | 187 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 01:24:00 | 1542.0 |
| 190 | 188 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 01:27:00 | 1543.0 |
| 191 | 189 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 01:51:00 | 1536.0 |
| 192 | 190 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 01:54:00 | 1536.0 |
| 193 | 191 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 01:57:00 | 1535.0 |
| 194 | 192 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:00:00 | 1535.0 |
| 195 | 193 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:03:00 | 1534.0 |
| 196 | 194 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:06:00 | 1533.0 |
| 197 | 195 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:09:00 | 1536.0 |
| 198 | 196 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:45:00 | 1531.0 |
| 199 | 197 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:48:00 | 1529.0 |
| 200 | 198 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 02:57:00 | 1527.0 |
| 201 | 199 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 09:30:00 | 1546.0 |
| 202 | 200 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 09:33:00 | 1549.0 |
| 203 | 201 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 09:51:00 | 1544.0 |
| 204 | 202 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 09:54:00 | 1544.0 |
| 205 | 203 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 09:57:00 | 1546.0 |
| 206 | 204 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 10:06:00 | 1542.0 |
| 207 | 205 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 10:09:00 | 1543.0 |
| 208 | 206 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 12:12:00 | 1543.0 |
| 209 | 207 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 12:15:00 | 1542.0 |
| 210 | 208 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 12:18:00 | 1542.0 |
| 211 | 209 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 14:15:00 | 1535.0 |
| 212 | 210 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 14:18:00 | 1537.0 |
| 213 | 211 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:00:00 | 1528.0 |
| 214 | 212 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:03:00 | 1527.0 |
| 215 | 213 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:06:00 | 1527.0 |
| 216 | 214 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:09:00 | 1527.0 |
| 217 | 215 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:36:00 | 1527.0 |
| 218 | 216 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:39:00 | 1527.0 |
| 219 | 217 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:42:00 | 1528.0 |
| 220 | 218 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:51:00 | 1525.0 |
| 221 | 219 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:54:00 | 1525.0 |
| 222 | 220 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 15:57:00 | 1525.0 |
| 223 | 221 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:00:00 | 1524.0 |
| 224 | 222 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:03:00 | 1524.0 |
| 225 | 223 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:06:00 | 1523.0 |
| 226 | 224 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:09:00 | 1524.0 |
| 227 | 225 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:30:00 | 1520.0 |
| 228 | 226 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:33:00 | 1518.0 |
| 229 | 227 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:42:00 | 1517.0 |
| 230 | 228 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:45:00 | 1516.0 |
| 231 | 229 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:48:00 | 1515.0 |
| 232 | 230 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:51:00 | 1518.0 |
| 233 | 231 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:54:00 | 1518.0 |
| 234 | 232 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 16:57:00 | 1514.0 |
| 235 | 233 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 17:00:00 | 1515.0 |
| 236 | 234 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-08 17:03:00 | 1519.0 |
| 237 | 235 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:00:00 | 1535.0 |
| 238 | 236 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:03:00 | 1532.0 |
| 239 | 237 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:06:00 | 1532.0 |
| 240 | 238 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:09:00 | 1530.0 |
| 241 | 239 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:12:00 | 1529.0 |
| 242 | 240 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:15:00 | 1529.0 |
| 243 | 241 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:18:00 | 1525.0 |
| 244 | 242 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:21:00 | 1529.0 |
| 245 | 243 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:24:00 | 1525.0 |
| 246 | 244 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:27:00 | 1522.0 |
| 247 | 245 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:30:00 | 1525.0 |
| 248 | 246 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 08:33:00 | 1526.0 |
| 249 | 247 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 10:51:00 | 1521.0 |
| 250 | 248 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 10:54:00 | 1521.0 |
| 251 | 249 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 10:57:00 | 1520.0 |
| 252 | 250 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:30:00 | 1517.0 |
| 253 | 251 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:33:00 | 1516.0 |
| 254 | 252 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:36:00 | 1513.0 |
| 255 | 253 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:39:00 | 1511.0 |
| 256 | 254 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:42:00 | 1510.0 |
| 257 | 255 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:45:00 | 1511.0 |
| 258 | 256 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:48:00 | 1511.0 |
| 259 | 257 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:51:00 | 1513.0 |
| 260 | 258 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 11:54:00 | 1513.0 |
| 261 | 259 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:00:00 | 1512.0 |
| 262 | 260 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:03:00 | 1513.0 |
| 263 | 261 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:12:00 | 1508.0 |
| 264 | 262 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:15:00 | 1507.0 |
| 265 | 263 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:18:00 | 1507.0 |
| 266 | 264 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:21:00 | 1503.0 |
| 267 | 265 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:24:00 | 1502.0 |
| 268 | 266 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:27:00 | 1502.0 |
| 269 | 267 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:30:00 | 1503.0 |
| 270 | 268 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 12:33:00 | 1505.0 |
| 271 | 269 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 13:45:00 | 1499.0 |
| 272 | 270 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 13:48:00 | 1498.0 |
| 273 | 271 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 13:57:00 | 1495.0 |
| 274 | 272 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:00:00 | 1497.0 |
| 275 | 273 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:03:00 | 1493.0 |
| 276 | 274 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:06:00 | 1493.0 |
| 277 | 275 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:09:00 | 1494.0 |
| 278 | 276 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:12:00 | 1495.0 |
| 279 | 277 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:15:00 | 1495.0 |
| 280 | 278 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:18:00 | 1495.0 |
| 281 | 279 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:27:00 | 1489.0 |
| 282 | 280 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:30:00 | 1488.0 |
| 283 | 281 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:33:00 | 1488.0 |
| 284 | 282 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:36:00 | 1485.0 |
| 285 | 283 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:39:00 | 1486.0 |
| 286 | 284 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:42:00 | 1484.0 |
| 287 | 285 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:45:00 | 1481.0 |
| 288 | 286 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:48:00 | 1483.0 |
| 289 | 287 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:51:00 | 1486.0 |
| 290 | 288 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 14:54:00 | 1484.0 |
| 291 | 289 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:00:00 | 1480.0 |
| 292 | 290 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:03:00 | 1480.0 |
| 293 | 291 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:06:00 | 1480.0 |
| 294 | 292 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:09:00 | 1479.0 |
| 295 | 293 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:12:00 | 1474.0 |
| 296 | 294 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:15:00 | 1475.0 |
| 297 | 295 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 15:18:00 | 1478.0 |
| 298 | 296 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 22:21:00 | 1548.0 |
| 299 | 297 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 22:24:00 | 1551.0 |
| 300 | 298 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 22:27:00 | 1549.0 |
| 301 | 299 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-09 23:12:00 | 1517.0 |
| 302 | 300 | buy_compound_top3 | buy | 2025-06-10 04:42:00 | 1527.0 |
