Files
DeepStock/resources/kospi.tsv
dsyoon 950b67ccb2 init
2021-03-04 00:53:45 +09:00

10653 lines
562 KiB
Plaintext

#날짜 종가 오픈 고가 저가 거래량 변동 %
2021-03-03 3082.99 3041.20 3083.04 3029.37 2.21M 1.29%
2021-03-02 3043.87 3021.68 3096.50 3020.74 1.75B 1.03%
2021-02-26 3012.95 3089.49 3089.49 2988.28 1.34M -2.80%
2021-02-25 3099.69 3026.47 3099.80 3026.47 1.28B 3.50%
2021-02-24 2994.98 3070.58 3092.05 2993.46 1.56B -2.45%
2021-02-23 3070.09 3069.26 3094.29 3035.46 2.36B -0.31%
2021-02-22 3079.75 3114.03 3142.48 3079.16 1.83B -0.90%
2021-02-19 3107.62 3089.96 3109.67 3040.28 3.41M 0.68%
2021-02-18 3086.66 3131.74 3140.40 3086.66 1.84M -1.50%
2021-02-17 3133.73 3162.95 3162.95 3115.48 1.76M -0.93%
2021-02-16 3163.25 3151.85 3180.94 3145.84 1.91M 0.52%
2021-02-15 3147.00 3108.70 3156.56 3108.70 1.60B 1.50%
2021-02-10 3100.58 3088.13 3111.88 3064.25 2.15B 0.52%
2021-02-09 3084.67 3102.25 3129.66 3084.67 2.15B -0.21%
2021-02-08 3091.24 3113.63 3128.54 3085.59 1.28B -0.94%
2021-02-05 3120.63 3098.49 3124.62 3081.78 1.19B 1.07%
2021-02-04 3087.55 3135.02 3135.02 3068.46 1.46B -1.35%
2021-02-03 3129.68 3108.42 3142.26 3091.85 901.79M 1.06%
2021-02-02 3096.81 3065.56 3138.95 3065.56 887.31M 1.32%
2021-02-01 3056.53 2976.81 3056.87 2947.24 969.26M 2.70%
2021-01-29 2976.21 3078.73 3100.22 2962.70 995.07M -3.03%
2021-01-28 3069.05 3114.98 3114.98 3046.64 1.31B -1.71%
2021-01-27 3122.56 3143.46 3182.53 3118.89 924.58M -0.57%
2021-01-26 3140.31 3203.96 3209.18 3132.67 873.02M -2.14%
2021-01-25 3208.99 3144.01 3212.22 3142.80 1.09B 2.18%
2021-01-22 3140.63 3163.83 3185.26 3140.60 1.11B -0.64%
2021-01-21 3160.84 3123.27 3163.21 3123.27 1.36B 1.49%
2021-01-20 3114.55 3115.04 3145.01 3077.15 1.19B 0.71%
2021-01-19 3092.66 3013.05 3107.00 3011.32 1.35B 2.61%
2021-01-18 3013.93 3079.90 3079.90 3003.89 1.47B -2.33%
2021-01-15 3085.90 3153.84 3189.90 3085.90 1.33B -2.03%
2021-01-14 3149.93 3148.65 3159.03 3128.72 1.23B 0.05%
2021-01-13 3148.29 3128.26 3164.37 3109.63 1.58B 0.71%
2021-01-12 3125.95 3145.87 3154.79 3047.56 1.39B -0.71%
2021-01-11 3148.45 3161.90 3266.23 3096.19 1.71B -0.12%
2021-01-08 3152.18 3040.11 3161.11 3040.11 1.30B 3.97%
2021-01-07 3031.68 2980.75 3055.28 2980.75 1.52B 2.14%
2021-01-06 2968.21 2993.34 3027.16 2961.37 1.79B -0.75%
2021-01-05 2990.57 2943.67 2990.57 2921.84 1.52B 1.57%
2021-01-04 2944.45 2874.50 2946.54 2869.11 1.03B 2.47%
2020-12-30 2873.47 2820.36 2878.21 2809.35 1.07B 1.88%
2020-12-29 2820.51 2810.55 2823.44 2792.06 1.05B 0.42%
2020-12-28 2808.60 2820.95 2834.59 2799.56 1.01B 0.06%
2020-12-24 2806.86 2762.60 2812.16 2762.60 1.03B 1.70%
2020-12-23 2759.82 2737.74 2769.08 2716.28 1.12B 0.96%
2020-12-22 2733.68 2772.03 2774.22 2733.64 1.26B -1.62%
2020-12-21 2778.65 2771.98 2780.24 2747.09 1.14B 0.23%
2020-12-18 2772.18 2770.95 2782.15 2762.80 1.06B 0.06%
2020-12-17 2770.43 2769.89 2772.71 2742.25 1.02B -0.05%
2020-12-16 2771.79 2763.64 2781.08 2761.50 1.17B 0.54%
2020-12-15 2756.82 2763.65 2769.37 2735.08 1.09B -0.19%
2020-12-14 2762.20 2769.43 2782.79 2755.29 1.11B -0.28%
2020-12-11 2770.06 2754.16 2781.04 2754.16 1.22B 0.86%
2020-12-10 2746.46 2750.34 2765.46 2718.70 1.23B -0.33%
2020-12-09 2755.47 2703.30 2755.47 2703.30 1.25B 2.02%
2020-12-08 2700.93 2745.13 2747.45 2700.92 1.42B -1.62%
2020-12-07 2745.44 2738.11 2754.01 2711.42 1.50B 0.51%
2020-12-04 2731.45 2705.34 2742.77 2705.34 1.78B 1.31%
2020-12-03 2696.22 2686.38 2696.22 2672.85 817.07M 0.76%
2020-12-02 2675.90 2645.88 2677.26 2644.53 1.08B 1.58%
2020-12-01 2634.25 2613.42 2638.87 2611.67 1.15B 1.66%
2020-11-30 2591.34 2648.05 2648.66 2591.34 1.31B -1.60%
2020-11-27 2633.45 2624.80 2635.00 2618.47 1.20B 0.29%
2020-11-26 2625.91 2605.73 2625.97 2592.43 1.39B 0.94%
2020-11-25 2601.54 2637.34 2642.26 2583.41 1.41B -0.62%
2020-11-24 2617.76 2616.28 2628.52 2605.03 1.36B 0.58%
2020-11-23 2602.59 2560.04 2605.58 2553.70 1.65B 1.92%
2020-11-20 2553.50 2544.06 2558.21 2539.79 1.13B 0.24%
2020-11-19 2547.42 2536.89 2548.95 2529.53 976.48M 0.07%
2020-11-18 2545.64 2548.85 2553.95 2536.78 923.50M 0.26%
2020-11-17 2539.15 2544.12 2556.09 2533.34 1.27B -0.15%
2020-11-16 2543.03 2507.46 2546.37 2507.46 1.24B 1.97%
2020-11-13 2493.87 2470.12 2495.77 2460.96 1.07B 0.74%
2020-11-12 2475.62 2482.68 2488.79 2467.04 1.28B -0.41%
2020-11-11 2485.87 2459.50 2488.04 2459.50 1.27B 1.35%
2020-11-10 2452.83 2453.95 2457.94 2435.59 1.46B 0.23%
2020-11-09 2447.20 2438.63 2459.15 2434.52 1.35B 1.27%
2020-11-06 2416.50 2421.79 2431.11 2404.97 825.57M 0.11%
2020-11-05 2413.79 2373.41 2413.79 2370.85 702.04M 2.40%
2020-11-04 2357.32 2361.32 2371.14 2339.95 972.86K 0.60%
2020-11-03 2343.31 2315.81 2344.77 2315.30 887.44M 1.88%
2020-11-02 2300.16 2276.61 2302.64 2267.95 678.50M 1.46%
2020-10-30 2267.15 2319.56 2320.20 2266.93 795.59M -2.56%
2020-10-29 2326.67 2312.34 2330.17 2299.91 509.77M -0.79%
2020-10-28 2345.26 2324.18 2345.46 2316.47 705.77M 0.62%
2020-10-27 2330.84 2328.66 2349.33 2321.23 666.94M -0.56%
2020-10-26 2343.91 2366.50 2374.50 2342.58 822.27M -0.72%
2020-10-23 2360.81 2364.84 2368.57 2344.49 890.38M 0.24%
2020-10-22 2355.05 2355.61 2360.22 2339.73 815.61M -0.67%
2020-10-21 2370.86 2363.03 2371.74 2356.32 812.84M 0.53%
2020-10-20 2358.41 2333.56 2358.41 2322.06 874.29M 0.50%
2020-10-19 2346.74 2352.92 2364.25 2344.77 931.64M 0.22%
2020-10-16 2341.53 2363.88 2370.73 2325.03 920.20M -0.83%
2020-10-15 2361.21 2375.91 2376.73 2348.74 1.17B -0.81%
2020-10-14 2380.48 2403.74 2405.56 2375.54 901.18M -0.94%
2020-10-13 2403.15 2416.85 2418.89 2385.87 724.92M -0.02%
2020-10-12 2403.73 2404.18 2409.42 2393.74 843.57M 0.49%
2020-10-08 2391.96 2408.49 2409.01 2383.82 961.73M 0.21%
2020-10-07 2386.94 2350.82 2387.45 2347.82 737.99M 0.89%
2020-10-06 2365.90 2369.17 2378.28 2355.39 861.75M 0.34%
2020-10-05 2358.00 2330.55 2364.73 2327.83 763.62M 1.29%
2020-09-29 2327.89 2331.51 2339.83 2320.04 646.22M 0.86%
2020-09-28 2308.08 2301.16 2314.81 2291.32 605.98M 1.29%
2020-09-25 2278.79 2295.19 2296.36 2267.63 697.96M 0.27%
2020-09-24 2272.70 2295.62 2309.74 2268.88 714.88M -2.59%
2020-09-23 2333.24 2352.56 2354.46 2287.44 735.04M 0.03%
2020-09-22 2332.59 2388.14 2388.49 2323.58 1.05B -2.38%
2020-09-21 2389.39 2412.44 2427.17 2379.38 1.04B -0.95%
2020-09-18 2412.40 2413.53 2417.81 2396.33 756.52M 0.26%
2020-09-17 2406.17 2430.77 2437.02 2398.69 853.74M -1.22%
2020-09-16 2435.92 2442.72 2450.53 2429.94 772.94M -0.31%
2020-09-15 2443.58 2434.59 2444.57 2423.79 849.97M 0.65%
2020-09-14 2427.91 2418.33 2429.07 2410.79 963.08M 1.30%
2020-09-11 2396.69 2389.76 2397.56 2374.00 882.88M 0.01%
2020-09-10 2396.48 2404.83 2406.68 2388.56 1.06B 0.87%
2020-09-09 2375.81 2372.53 2388.85 2369.12 946.25M -1.09%
2020-09-08 2401.91 2402.66 2407.56 2391.43 979.36M 0.74%
2020-09-07 2384.22 2369.85 2387.49 2362.42 1.20B 0.67%
2020-09-04 2368.25 2332.68 2371.02 2332.68 1.35B -1.15%
2020-09-03 2395.90 2383.26 2401.78 2382.23 981.55M 1.33%
2020-09-02 2364.37 2363.43 2369.57 2341.29 1.43B 0.63%
2020-09-01 2349.55 2340.19 2355.90 2331.23 1.09B 1.01%
2020-08-31 2326.17 2377.09 2381.50 2326.06 1.65B -1.17%
2020-08-28 2353.80 2362.22 2379.26 2345.28 1.30B 0.40%
2020-08-27 2344.45 2371.95 2373.36 2344.38 913.92M -1.05%
2020-08-26 2369.32 2367.74 2374.68 2336.98 956.48M 0.11%
2020-08-25 2366.73 2352.15 2369.78 2340.97 771.58M 1.58%
2020-08-24 2329.83 2309.38 2332.33 2283.48 649.28M 1.10%
2020-08-21 2304.59 2306.16 2329.34 2280.97 865.73M 1.34%
2020-08-20 2274.22 2339.91 2357.08 2270.85 903.74M -3.66%
2020-08-19 2360.54 2370.87 2380.10 2353.17 637.96M 0.52%
2020-08-18 2348.24 2405.84 2419.65 2336.78 909.75M -2.46%
2020-08-14 2407.49 2427.85 2435.00 2383.69 968.12M -1.23%
2020-08-13 2437.53 2455.28 2458.17 2412.49 907.22M 0.21%
2020-08-12 2432.35 2414.78 2432.35 2393.27 763.73M 0.57%
2020-08-11 2418.67 2396.11 2429.36 2396.11 843.44M 1.35%
2020-08-10 2386.38 2353.92 2390.51 2349.33 784.62M 1.48%
2020-08-07 2351.67 2349.25 2362.24 2333.62 812.59M 0.39%
2020-08-06 2342.61 2322.64 2352.48 2322.64 797.15M 1.33%
2020-08-05 2311.86 2289.23 2312.14 2283.95 841.30M 1.40%
2020-08-04 2279.97 2272.33 2284.66 2269.69 722.91M 1.29%
2020-08-03 2251.04 2251.65 2254.38 2237.04 648.46M 0.07%
2020-07-31 2249.37 2278.53 2281.41 2248.49 739.69M -0.78%
2020-07-30 2267.01 2275.33 2281.33 2263.81 713.04M 0.17%
2020-07-29 2263.16 2258.35 2276.79 2252.24 899.49M 0.27%
2020-07-28 2256.99 2238.19 2266.00 2237.21 866.72M 1.76%
2020-07-27 2217.86 2203.48 2231.25 2203.48 928.62M 0.79%
2020-07-24 2200.44 2196.73 2219.57 2195.49 1.00B -0.71%
2020-07-23 2216.19 2227.24 2227.24 2202.99 934.54M -0.56%
2020-07-22 2228.66 2228.20 2238.86 2221.62 856.22M -0.01%
2020-07-21 2228.83 2219.19 2234.86 2214.28 918.48M 1.39%
2020-07-20 2198.20 2209.59 2209.59 2183.83 686.82M -0.14%
2020-07-17 2201.19 2187.85 2204.20 2187.85 569.30M 0.80%
2020-07-16 2183.76 2203.30 2207.34 2177.82 784.64M -0.82%
2020-07-15 2201.88 2208.73 2216.97 2190.66 830.27M 0.84%
2020-07-14 2183.61 2176.43 2183.61 2165.60 810.95M -0.11%
2020-07-13 2186.06 2170.51 2188.80 2163.07 650.23M 1.67%
2020-07-10 2150.25 2171.44 2171.52 2140.29 886.99M -0.81%
2020-07-09 2167.90 2171.15 2181.48 2166.74 619.37M 0.42%
2020-07-08 2158.88 2166.76 2173.83 2150.89 677.81M -0.24%
2020-07-07 2164.17 2202.04 2206.79 2164.03 847.43M -1.09%
2020-07-06 2187.93 2158.95 2191.28 2157.71 666.90M 1.65%
2020-07-03 2152.41 2147.89 2153.54 2135.30 770.05M 0.80%
2020-07-02 2135.37 2116.72 2135.37 2113.98 1.07M 1.36%
2020-07-01 2106.70 2128.81 2133.55 2101.33 1.12B -0.08%
2020-06-30 2108.33 2124.38 2134.38 2108.26 708.60M 0.71%
2020-06-29 2093.48 2105.54 2120.50 2087.84 643.16M -1.93%
2020-06-26 2134.65 2137.47 2142.04 2115.25 761.04M 1.05%
2020-06-25 2112.37 2130.45 2143.33 2112.37 1.02B -2.27%
2020-06-24 2161.51 2145.93 2171.86 2143.91 913.90M 1.42%
2020-06-23 2131.24 2149.13 2158.15 2110.51 917.57M 0.21%
2020-06-22 2126.73 2126.38 2142.88 2122.10 789.37M -0.68%
2020-06-19 2141.32 2153.09 2153.57 2108.91 1.08B 0.37%
2020-06-18 2133.48 2134.35 2145.13 2120.29 767.18M -0.35%
2020-06-17 2141.05 2133.18 2154.37 2105.26 927.52M 0.14%
2020-06-16 2138.05 2091.09 2138.08 2079.02 973.64M 5.28%
2020-06-15 2030.82 2114.41 2129.67 2030.82 1.07B -4.76%
2020-06-12 2132.30 2088.24 2137.12 2084.63 689.90M -2.04%
2020-06-11 2176.78 2184.36 2200.72 2148.51 827.38M -0.86%
2020-06-10 2195.69 2187.91 2200.68 2178.12 706.29M 0.31%
2020-06-09 2188.92 2206.23 2212.17 2166.01 817.08M 0.21%
2020-06-08 2184.29 2215.60 2217.21 2174.96 854.04M 0.11%
2020-06-05 2181.87 2151.17 2187.25 2138.18 854.59M 1.43%
2020-06-04 2151.18 2181.64 2191.00 2139.68 1.39B 0.19%
2020-06-03 2147.00 2108.55 2156.55 2107.69 1.15B 2.87%
2020-06-02 2087.19 2061.45 2089.43 2059.14 1.00B 1.07%
2020-06-01 2065.08 2037.04 2065.38 2035.63 997.35M 1.75%
2020-05-29 2029.60 2018.37 2038.89 2006.62 1.09B 0.05%
2020-05-28 2028.54 2047.08 2054.52 2003.75 1.17B -0.13%
2020-05-27 2031.20 2027.90 2043.44 2019.82 1.18B 0.07%
2020-05-26 2029.78 2001.00 2029.89 1997.94 1.02B 1.76%
2020-05-25 1994.60 1980.51 1994.90 1967.84 641.46M 1.24%
2020-05-22 1970.13 2001.60 2002.65 1961.40 847.47M -1.41%
2020-05-21 1998.31 2003.20 2004.95 1993.00 601.20M 0.44%
2020-05-20 1989.64 1972.12 1992.20 1972.12 699.45M 0.46%
2020-05-19 1980.61 1977.47 1983.77 1968.59 773.41M 2.25%
2020-05-18 1937.11 1934.51 1943.07 1921.14 761.69M 0.51%
2020-05-15 1927.28 1937.63 1938.59 1913.21 866.36M 0.12%
2020-05-14 1924.96 1922.44 1931.43 1913.49 760.65M -0.80%
2020-05-13 1940.42 1897.50 1940.42 1897.24 618.78M 0.95%
2020-05-12 1922.17 1938.62 1938.62 1905.17 799.93M -0.68%
2020-05-11 1935.40 1953.51 1960.46 1932.87 591.28M -0.54%
2020-05-08 1945.82 1944.94 1956.89 1942.54 784.77M 0.89%
2020-05-07 1928.61 1922.00 1938.50 1918.57 775.66M -0.01%
2020-05-06 1928.76 1919.45 1928.76 1902.55 1.08B 1.76%
2020-05-04 1895.37 1906.42 1918.66 1894.29 1.15B -2.68%
2020-04-29 1947.56 1936.89 1957.51 1934.31 1.98B 0.70%
2020-04-28 1934.09 1931.25 1941.79 1911.63 1.17B 0.59%
2020-04-27 1922.77 1897.06 1929.82 1894.62 735.66M 1.79%
2020-04-24 1889.01 1906.07 1908.29 1880.71 933.92M -1.34%
2020-04-23 1914.73 1907.45 1923.53 1895.98 683.72M 0.98%
2020-04-22 1896.15 1855.51 1897.90 1844.85 820.36M 0.89%
2020-04-21 1879.38 1886.78 1898.32 1841.66 1.17B -1.00%
2020-04-20 1898.36 1908.34 1925.25 1893.17 1.09B -0.84%
2020-04-17 1914.53 1893.31 1926.02 1893.19 1.67B 3.09%
2020-04-16 1857.07 1839.51 1862.23 1828.13 878.34M 0.00%
2020-04-14 1857.08 1846.41 1864.46 1837.17 886.77M 1.72%
2020-04-13 1825.76 1853.30 1853.30 1825.76 1.02B -1.88%
2020-04-10 1860.70 1835.76 1861.10 1824.43 992.55M 1.33%
2020-04-09 1836.21 1838.09 1839.33 1818.30 920.57M 1.61%
2020-04-08 1807.14 1815.75 1842.16 1801.80 907.49M -0.90%
2020-04-07 1823.60 1826.72 1838.97 1791.92 951.74M 1.77%
2020-04-06 1791.88 1745.25 1794.19 1742.67 1.22B 3.85%
2020-04-03 1725.44 1731.17 1743.91 1706.68 1.00B 0.03%
2020-04-02 1724.86 1693.53 1726.76 1664.13 766.31M 2.34%
2020-04-01 1685.46 1737.28 1762.44 1685.37 1.24B -3.94%
2020-03-31 1754.64 1739.29 1757.81 1722.62 1.04B 2.19%
2020-03-30 1717.12 1670.34 1729.63 1659.95 767.78M -0.04%
2020-03-27 1717.73 1756.07 1759.05 1668.21 1.08B 1.87%
2020-03-26 1686.24 1699.11 1735.75 1679.23 992.47M -1.09%
2020-03-25 1704.76 1668.19 1707.64 1645.28 872.81M 5.89%
2020-03-24 1609.97 1523.69 1609.97 1508.68 679.29M 8.60%
2020-03-23 1482.46 1474.45 1516.75 1458.41 647.53M -5.34%
2020-03-20 1566.15 1498.49 1566.82 1466.48 817.02M 7.44%
2020-03-19 1457.64 1626.09 1626.09 1439.43 977.67M -8.39%
2020-03-18 1591.20 1686.12 1693.95 1591.12 728.01M -4.86%
2020-03-17 1672.44 1640.84 1722.97 1637.88 649.78M -2.47%
2020-03-16 1714.86 1805.43 1805.43 1714.38 682.00M -3.19%
2020-03-13 1771.44 1722.68 1809.31 1680.60 1.04B -3.43%
2020-03-12 1834.33 1887.97 1897.23 1808.56 850.34M -3.87%
2020-03-11 1908.27 1965.67 1967.70 1898.27 679.72M -2.78%
2020-03-10 1962.93 1942.85 1968.17 1934.72 638.56M 0.42%
2020-03-09 1954.77 1981.02 1989.50 1946.90 666.87M -4.19%
2020-03-06 2040.22 2053.09 2062.57 2032.13 865.59M -2.16%
2020-03-05 2085.26 2078.11 2089.08 2059.99 675.20M 1.26%
2020-03-04 2059.33 2005.81 2063.59 2005.81 606.29M 2.24%
2020-03-03 2014.15 2051.85 2051.85 2009.39 615.69M 0.58%
2020-03-02 2002.51 1997.03 2017.07 1969.34 528.10M 0.78%
2020-02-28 1987.01 2020.17 2031.01 1980.82 671.55M -3.30%
2020-02-27 2054.89 2073.87 2085.40 2049.15 562.77M -1.05%
2020-02-26 2076.77 2064.07 2089.64 2059.13 810.94M -1.28%
2020-02-25 2103.61 2075.55 2105.49 2071.50 1.57B 1.18%
2020-02-24 2079.04 2114.04 2120.06 2079.03 948.62M -3.87%
2020-02-21 2162.84 2165.65 2184.43 2160.28 635.47M -1.49%
2020-02-20 2195.50 2223.55 2228.18 2186.72 709.56M -0.67%
2020-02-19 2210.34 2222.51 2226.00 2191.20 591.16M 0.07%
2020-02-18 2208.88 2225.98 2232.93 2205.21 470.42M -1.48%
2020-02-17 2242.17 2243.07 2250.05 2230.26 458.25M -0.06%
2020-02-14 2243.59 2232.71 2251.50 2221.90 597.22M 0.48%
2020-02-13 2232.96 2245.72 2255.49 2230.30 638.67M -0.24%
2020-02-12 2238.38 2225.95 2242.24 2214.77 632.46M 0.69%
2020-02-11 2223.12 2213.50 2233.32 2211.25 526.21M 1.00%
2020-02-10 2201.07 2185.63 2203.39 2180.51 609.57M -0.49%
2020-02-07 2211.95 2221.49 2223.92 2198.14 800.34M -0.72%
2020-02-06 2227.94 2184.77 2229.99 2182.25 695.22M 2.88%
2020-02-05 2165.63 2177.26 2181.52 2154.88 574.40M 0.36%
2020-02-04 2157.90 2121.22 2162.32 2120.53 624.64M 1.84%
2020-02-03 2118.88 2086.61 2126.73 2082.74 836.70M -0.01%
2020-01-31 2119.01 2160.60 2167.23 2119.01 710.51M -1.35%
2020-01-30 2148.00 2181.54 2187.45 2139.72 602.84M -1.71%
2020-01-29 2185.28 2188.18 2195.45 2172.33 692.30M 0.39%
2020-01-28 2176.72 2192.22 2199.93 2166.23 808.88M -3.09%
2020-01-23 2246.13 2254.54 2260.63 2241.94 509.61M -0.93%
2020-01-22 2267.25 2238.53 2269.27 2235.13 608.51M 1.23%
2020-01-21 2239.69 2259.81 2266.31 2238.25 770.32M -1.01%
2020-01-20 2262.64 2261.40 2277.23 2258.09 545.49M 0.54%
2020-01-17 2250.57 2261.57 2268.71 2245.58 580.82M 0.11%
2020-01-16 2248.05 2231.93 2249.09 2225.41 808.33M 0.77%
2020-01-15 2230.98 2229.80 2238.21 2223.39 746.16M -0.35%
2020-01-14 2238.88 2243.06 2250.79 2232.94 835.90M 0.43%
2020-01-13 2229.26 2204.49 2230.43 2204.49 488.29M 1.04%
2020-01-10 2206.39 2189.48 2206.92 2188.10 594.54M 0.91%
2020-01-09 2186.45 2182.20 2186.45 2172.16 592.60M 1.63%
2020-01-08 2151.31 2156.27 2162.32 2137.72 913.83M -1.11%
2020-01-07 2175.54 2166.60 2181.62 2164.27 568.24M 0.95%
2020-01-06 2155.07 2154.97 2164.42 2149.95 592.67M -0.98%
2020-01-03 2176.46 2192.58 2203.38 2165.39 631.56M 0.06%
2020-01-02 2175.17 2201.21 2202.32 2171.84 494.68M -1.02%
2019-12-30 2197.67 2202.62 2208.04 2195.65 416.40M -0.30%
2019-12-27 2204.21 2183.70 2215.55 2177.40 490.17M 0.29%
2019-12-26 2197.93 2192.22 2198.01 2183.90 571.31M 0.36%
2019-12-24 2190.08 2206.23 2206.23 2187.58 569.97M -0.62%
2019-12-23 2203.71 2208.22 2209.20 2196.43 502.03M -0.02%
2019-12-20 2204.18 2205.57 2206.82 2194.80 646.68M 0.35%
2019-12-19 2196.56 2199.42 2204.73 2186.59 643.14M 0.08%
2019-12-18 2194.76 2194.92 2204.04 2187.32 591.11M -0.04%
2019-12-17 2195.68 2179.40 2196.01 2171.09 599.53M 1.27%
2019-12-16 2168.15 2168.05 2175.01 2166.29 377.05M -0.10%
2019-12-13 2170.25 2164.63 2170.25 2159.45 540.03M 1.54%
2019-12-12 2137.35 2120.13 2138.93 2120.13 584.64M 1.51%
2019-12-11 2105.62 2098.28 2109.22 2092.48 668.73M 0.36%
2019-12-10 2098.00 2081.22 2100.48 2080.16 500.06M 0.45%
2019-12-09 2088.65 2091.94 2093.81 2084.31 393.13M 0.33%
2019-12-06 2081.85 2072.44 2084.44 2070.17 440.19M 1.02%
2019-12-05 2060.74 2078.31 2084.29 2053.56 472.19M -0.39%
2019-12-04 2068.89 2070.84 2072.91 2057.45 347.00M -0.73%
2019-12-03 2084.07 2075.02 2085.71 2066.60 450.04M -0.38%
2019-12-02 2091.92 2097.55 2103.87 2088.92 385.34M 0.19%
2019-11-29 2087.96 2125.53 2125.53 2085.10 433.26M -1.45%
2019-11-28 2118.60 2116.93 2127.75 2116.58 335.23M -0.43%
2019-11-27 2127.85 2134.47 2136.30 2118.07 367.80M 0.31%
2019-11-26 2121.35 2129.27 2139.64 2120.85 532.60M -0.10%
2019-11-25 2123.50 2117.14 2130.04 2116.07 397.68M 1.02%
2019-11-22 2101.96 2098.89 2106.42 2093.99 519.85M 0.26%
2019-11-21 2096.60 2123.65 2125.36 2088.19 579.55M -1.35%
2019-11-20 2125.32 2140.06 2145.97 2123.80 581.06M -1.30%
2019-11-19 2153.24 2151.04 2154.41 2137.01 826.88M -0.34%
2019-11-18 2160.69 2161.89 2165.89 2151.97 489.23M -0.07%
2019-11-15 2162.18 2137.96 2165.02 2135.26 556.25M 1.07%
2019-11-14 2139.23 2127.54 2139.23 2121.32 521.11M 0.79%
2019-11-13 2122.45 2132.48 2133.37 2118.67 664.36M -0.86%
2019-11-12 2140.92 2131.26 2140.94 2121.80 610.43M 0.79%
2019-11-11 2124.09 2139.07 2139.07 2119.07 617.27M -0.61%
2019-11-08 2137.23 2154.18 2155.94 2133.75 574.13M -0.33%
2019-11-07 2144.29 2141.05 2147.01 2135.45 425.66M 0.01%
2019-11-06 2144.15 2142.69 2156.23 2138.83 410.08M 0.07%
2019-11-05 2142.64 2133.66 2143.12 2128.70 400.64M 0.58%
2019-11-04 2130.24 2111.32 2130.83 2111.32 476.26M 1.43%
2019-11-01 2100.20 2084.79 2100.42 2081.53 418.31M 0.80%
2019-10-31 2083.48 2089.22 2103.71 2083.48 461.32M 0.15%
2019-10-30 2080.27 2093.51 2093.51 2075.54 415.55M -0.59%
2019-10-29 2092.69 2103.92 2105.17 2088.04 357.66M -0.04%
2019-10-28 2093.60 2096.67 2104.39 2089.76 269.23M 0.27%
2019-10-25 2087.89 2091.16 2091.24 2079.30 348.69M 0.11%
2019-10-24 2085.66 2089.85 2089.85 2067.90 367.72M 0.24%
2019-10-23 2080.62 2086.81 2088.25 2074.88 429.45M -0.39%
2019-10-22 2088.86 2076.29 2093.81 2073.08 504.06M 1.16%
2019-10-21 2064.84 2067.97 2067.97 2059.33 606.11M 0.20%
2019-10-18 2060.69 2082.23 2088.54 2057.89 516.69M -0.83%
2019-10-17 2077.94 2081.76 2087.15 2072.49 314.18M -0.23%
2019-10-16 2082.83 2080.92 2090.01 2073.80 524.54M 0.71%
2019-10-15 2068.17 2064.78 2073.21 2064.34 464.53M 0.04%
2019-10-14 2067.40 2068.13 2075.10 2065.53 511.22M 1.11%
2019-10-11 2044.61 2048.08 2053.94 2040.48 381.15M 0.81%
2019-10-10 2028.15 2030.13 2040.88 2010.90 445.85M -0.88%
2019-10-08 2046.25 2029.37 2046.81 2024.63 437.52M 1.21%
2019-10-07 2021.73 2031.53 2034.94 2016.19 322.18M 0.05%
2019-10-04 2020.69 2028.40 2039.43 2020.69 402.94M -0.55%
2019-10-02 2031.91 2058.23 2058.23 2031.91 414.46M -1.95%
2019-10-01 2072.42 2062.44 2077.48 2057.91 389.34M 0.45%
2019-09-30 2063.05 2045.77 2064.99 2042.01 327.62M 0.64%
2019-09-27 2049.93 2066.96 2066.96 2044.75 285.94M -1.19%
2019-09-26 2074.52 2082.66 2087.33 2064.34 430.58M 0.05%
2019-09-25 2073.39 2093.47 2095.27 2072.41 651.55M -1.32%
2019-09-24 2101.04 2090.19 2101.63 2085.91 535.77M 0.45%
2019-09-23 2091.70 2087.70 2095.54 2085.60 420.95M 0.01%
2019-09-20 2091.52 2080.86 2092.37 2077.30 589.92M 0.54%
2019-09-19 2080.35 2070.53 2089.81 2070.53 493.04M 0.46%
2019-09-18 2070.73 2064.42 2075.63 2058.52 613.15M 0.41%
2019-09-17 2062.33 2058.72 2066.33 2055.17 508.00M 0.01%
2019-09-16 2062.22 2056.26 2062.22 2044.80 493.52M 0.64%
2019-09-11 2049.20 2043.72 2050.80 2040.04 429.08M 0.84%
2019-09-10 2032.08 2024.79 2034.28 2021.58 504.39M 0.62%
2019-09-09 2019.55 2013.38 2029.80 2013.28 511.82M 0.52%
2019-09-06 2009.13 2016.11 2017.20 2005.69 384.44M 0.22%
2019-09-05 2004.75 1993.62 2015.39 1992.51 488.07M 0.82%
2019-09-04 1988.53 1962.43 1988.53 1962.08 348.72M 1.16%
2019-09-03 1965.69 1966.50 1976.37 1960.15 342.08M -0.18%
